Polska
Elżbieta Szałankiewicz
KS Wolant Jaworzno
Rok urodzenia: 1985
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: S1026 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1985
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: S1026 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
2. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
3. | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 05 czerwca 2016 | 2015/2016 |
4. | VI Memoriał Pawła Gasza | 02 - 03 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
5. | 'ECO dla firm' Hasta La Vista Cup 2015 | 24 - 25 października 2015 | 2015/2016 |
6. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
7. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
8. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
9. | VII Jurajski Turniej Seniorów | 26 - 27 kwietnia 2014 | 2013/2014 |
10. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 listopada 2013 | 2013/2014 |
11. | Międzynarodowy Turniej Seniorów | 28 - 29 września 2013 | 2013/2014 |
12. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
13. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 maja 2012 | 2011/2012 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |