Polska
Damian Pławecki
UKS Plesbad Pszczyna
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: P 075 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: P 075 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
2. | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 07 - 08 czerwca 2008 | 2007/2008 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
1 | Gra mieszana | 30+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |