 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Paweł Działo
UKS Unia Bieruń
Rok urodzenia: 1985
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: D1307 (ważna do 31.12.2025)
 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Rok urodzenia: 1985
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: D1307 (ważna do 31.12.2025)
| # | Turniej | Data | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 1. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 | 
| 2. | XI Memoriał Pawła Gasza | 18 - 19 marca 2023 | 2022/2023 | 
| 3. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 | 
| 4. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 | 
| 5. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 27 - 28 kwietnia 2019 | 2018/2019 | 
| 6. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 | 
| 7. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 | 
| 8. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 | 
| 9. | VII Memoriał Pawła Gasza | 01 - 02 kwietnia 2017 | 2016/2017 | 
| 10. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 | 
| 11. | VI Memoriał Pawła Gasza | 02 - 03 kwietnia 2016 | 2015/2016 | 
| 12. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 | 
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 | 
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
| 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Marki | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Drzonków | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Kępno | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Cetniewo | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Jaworzno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - | 
| Gra podwójna | - | - | - | - | 6. miejsce | 
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |