Polska
Krzysztof Glijer
MKS Orlicz Suchedniów
Rok urodzenia: 1992
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: G2180 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1992
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: G2180 (ważna do 31.12.2025)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
| 3 | Gra mieszana | 30+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
| 1 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
| 1 | Gra mieszana | 30+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 13 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 1 | 110 | 110 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 2 | 134 | 134 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | 3 miejsce | - | - | - |
| Gra podwójna | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | - | - |
| Gra mieszana | 3 miejsce | 8. miejsce | 1 miejsce | - | - |