
Polska
Zbigniew Michalik
UKS Olimpionik Lipiany, Gorzów Wielkopolski
Rok urodzenia: 1959
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: M0525 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1959
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: M0525 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 11 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 4 | 208 | 248 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 39 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 13 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 1 | 124 | 144 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 9. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |