
Niemcy
Klaus Stiens
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: -
Niemcy
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: -
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
2. | 24. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup 2022 | 18 - 19 lutego 2023 | 2022/2023 |
3. | IV Seniorski Turniej Badmintona | 10 - 11 września 2022 | 2022/2023 |
4. | 23. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup | 19 - 20 lutego 2022 | 2021/2022 |
5. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
6. | Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Ośna Lubuskiego | 26 - 27 września 2020 | 2020/2021 |
7. | 22. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2020 | 15 - 16 lutego 2020 | 2019/2020 |
8. | Young Gdynia Cup 2020 | 08 - 09 lutego 2020 | 2019/2020 |
9. | Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Ośna Lubuskiego | 21 - 22 września 2019 | 2019/2020 |
10. | 21. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2019 | 16 - 17 lutego 2019 | 2018/2019 |
11. | 20. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2018 | 17 - 18 lutego 2018 | 2017/2018 |
12. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 54 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 84 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 17 | 64 | 64 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 7 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |