Polska
Krzysztof Nowak
SKB Badminton4all Sulęcin
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: N11546 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: N11546 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | IX Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 12 - 13 października 2024 | 2024/2025 |
2. | Seniorski Turniej Badmintona 'Lubuskie – tu gramy' | 07 - 08 września 2024 | 2024/2025 |
3. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
4. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
5. | Lubuskie - tu gramy | 09 - 10 września 2023 | 2023/2024 |
6. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
7. | 24. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup 2022 | 18 - 19 lutego 2023 | 2022/2023 |
8. | IV Seniorski Turniej Badmintona | 10 - 11 września 2022 | 2022/2023 |
9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 09 - 10 kwietnia 2022 | 2021/2022 |
10. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
11. | Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Ośna Lubuskiego | 11 - 12 września 2021 | 2021/2022 |
12. | Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Ośna Lubuskiego | 26 - 27 września 2020 | 2020/2021 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 15 | 45 | 45 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 17 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 11 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 12. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |