Polska
			
			
		
Krzysztof Biela
AZSAGH Kraków
Rok urodzenia: 1957
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: B1462 (wygasła)
		
			
				
				Polska
			
			
		
Rok urodzenia: 1957
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: B1462 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 1. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 | 
| 2. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 | 
| 3. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 | 
| 4. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 | 
| 5. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 | 
| 6. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 | 
| 7. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 | 
| 8. | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 04 - 05 czerwca 2011 | 2010/2011 | 
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 | 
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 | 
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 | 
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2010/2011 | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
| 
											46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
											 Marki  | 
																			
											45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
											 Drzonków  | 
																			
											44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
											 Kępno  | 
																			
											43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 
											 Cetniewo  | 
																			
											42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
											 Jaworzno  | 
																	|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - | 
| Gra podwójna | - | - | - | - | - | 
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |