Polska
Monika Bieńkowska
KS Masovia Płock
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: B0406 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: B0406 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
2. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
3. | XXV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2024 | 2023/2024 |
4. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
5. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
6. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
7. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
8. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
9. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
10. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
11. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
12. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
13. | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 12 - 13 czerwca 2010 | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 40+ | 4 | 140 | 140 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 4 | 140 | 140 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 4 | 120 | 120 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 4 | 120 | 120 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 1 miejsce |
Gra mieszana | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 1 miejsce |