
Polska
Przemysław Kowalski
Poznań, bezklubowy
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K9683 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K9683 (ważna do 31.12.2025)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
2. | Grand Prix Olsztyna - Międzynarodowy Turniej Seniorów - Memoriał Andrzeja Kleja | 24 - 25 maja 2025 | 2024/2025 |
3. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
4. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
5. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
6. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 02 - 03 grudnia 2023 | 2023/2024 |
7. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
8. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 03 - 04 grudnia 2022 | 2022/2023 |
9. | PTS Kawasaki Cup | 05 - 06 listopada 2022 | 2022/2023 |
10. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 10 | 110 | 110 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 28 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 36 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | 26. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | - | 2 miejsce | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |