Polska
Adam Gzyra
Ząbki, bezklubowy
Rok urodzenia: 1950
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: G10127 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1950
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: G10127 (ważna do 31.12.2025)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
| 3. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 |
| 4. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
| 5. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 70+ | 6 | 88 | 88 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 18 | 25 | 25 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | 5. miejsce | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |