
Polska
Grzegorz Bukowski
UKS PowerBad Gniezno
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: B11207 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: B11207 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
2. | PTS Kawasaki Cup | 05 - 06 listopada 2022 | 2022/2023 |
3. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
4. | VIII Międzynarodowy Seniorski Turniej Badmintona Bayjonn Cup | 05 - 06 lutego 2022 | 2021/2022 |
5. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
6. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
7. | V Ogólnopolski Turniej badmintona Zdążyć przed lotką | 22 - 23 maja 2021 | 2020/2021 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 28 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 44 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 46 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 8. miejsce | 10. miejsce | 9. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 6. miejsce | - | 7. miejsce | - | - |
Gra mieszana | 14. miejsce | 11. miejsce | - | - | - |