Polska
Marta Downarowicz
Trzebinia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
Polska
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
2. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
3. | X Memoriał Pawła Gasza | 26 - 27 marca 2022 | 2021/2022 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 8 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 11 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 18 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 23 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 12 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |