Polska
Tomasz Czapski
Zielona Góra, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C13897 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C13897 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Seniorski Turniej Badmintona 'Lubuskie – tu gramy' | 07 - 08 września 2024 | 2024/2025 |
2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
3. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
4. | Lubuskie - tu gramy | 09 - 10 września 2023 | 2023/2024 |
5. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
6. | IV Seniorski Turniej Badmintona | 10 - 11 września 2022 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 41 | 22 | 22 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 39 | 36 | 36 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 42 | 36 | 36 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 9. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |