Niemcy
Andreas Benz
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: -
Niemcy
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: -
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
3. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
4. | I Ogólnopolski Noworoczny Turniej Seniorów w Kępnie | 07 - 08 stycznia 2023 | 2022/2023 |
5. | PTS Kawasaki Cup | 05 - 06 listopada 2022 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 11 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 60+ | 9 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 65+ | 7 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |