Polska
Anna Michalewska
LKS Technik Głubczyce
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: M12719 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: M12719 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
| 3. | XXVI Yonex Forever Young | 01 - 02 marca 2025 | 2024/2025 |
| 4. | 26. Międzynarodowy turniej seniorów - Babolat Cup | 15 - 16 lutego 2025 | 2024/2025 |
| 5. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 6. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
| 7. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
| 8. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
| 9. | I Ogólnopolski Turniej Seniorów | 13 - 14 stycznia 2024 | 2023/2024 |
| 10. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
| 11. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
| 12. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
| 13. | XI Memoriał Pawła Gasza | 18 - 19 marca 2023 | 2022/2023 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 7 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 40+ | 8 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana kobiet | 40+ | 19 | 16 | 16 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 6. miejsce | 4. miejsce | 6. miejsce | - | - |
| Gra podwójna | 6. miejsce | 6. miejsce | - | - | - |
| Gra mieszana | 18. miejsce | 8. miejsce | 15. miejsce | - | - |