 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Piotr Budnicki
Włocławek, bezklubowy
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B13920 (ważna do 31.12.2025)
 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B13920 (ważna do 31.12.2025)
| # | Turniej | Data | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 | 
| 2. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 | 
| 3. | II Płockminton Yonex Cup | 21 - 22 września 2024 | 2024/2025 | 
| 4. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 | 
| 5. | Badminton Master Puck 2024 | 11 - 12 maja 2024 | 2023/2024 | 
| 6. | XXV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2024 | 2023/2024 | 
| 7. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 | 
| 8. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 02 - 03 grudnia 2023 | 2023/2024 | 
| 9. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 | 
| 10. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 | 
| 11. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 | 
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 30 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy | 
| Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 43 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy | 
| Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 25 | 18 | 18 | Zobacz pełne listy | 
| Gra mieszana mężczyzn | 55+ | 18 | 18 | 18 | Zobacz pełne listy | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
| 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Marki | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Drzonków | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Kępno | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Cetniewo | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Jaworzno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 12. miejsce | 15. miejsce | - | - | - | 
| Gra podwójna | 8. miejsce | 4. miejsce | - | - | - | 
| Gra mieszana | 11. miejsce | 12. miejsce | - | - | - |