Polska
Piotr Budnicki
Włocławek, bezklubowy
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B13920 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B13920 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 |
2. | II Płockminton Yonex Cup | 21 - 22 września 2024 | 2024/2025 |
3. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
4. | Badminton Master Puck 2024 | 11 - 12 maja 2024 | 2023/2024 |
5. | XXV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2024 | 2023/2024 |
6. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
7. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 02 - 03 grudnia 2023 | 2023/2024 |
8. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
9. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
10. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 60 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 18 | 60 | 66 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 69 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 12 | 88 | 88 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 16 | 40 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 55+ | 13 | 40 | 50 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 15. miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 4. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 12. miejsce | - | - | - | - |