
Polska
Krzysztof Żelichowski
Złotów, bezklubowy
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: Ż13887 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: Ż13887 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
2. | XXVI Yonex Forever Young | 01 - 02 marca 2025 | 2024/2025 |
3. | 26. Międzynarodowy turniej seniorów - Babolat Cup | 15 - 16 lutego 2025 | 2024/2025 |
4. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
5. | IX Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 12 - 13 października 2024 | 2024/2025 |
6. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
7. | VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'Zdążyć przed lotką' | 25 - 26 maja 2024 | 2023/2024 |
8. | Badminton Master Puck 2024 | 11 - 12 maja 2024 | 2023/2024 |
9. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
10. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 10 | 82 | 88 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 109 | 5 | 5 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 11 | 74 | 107 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 42 | 11 | 11 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 45+ | 66 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 18 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 9. miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 12. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 13. miejsce | - | - | - | - |