Polska
Tomasz Jędrzejczyk
Rudniki, bezklubowy
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
Polska
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
2. | II Świąteczny Ogólnopolski Turniej Badmintona | 16 - 17 grudnia 2023 | 2023/2024 |
3. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 59 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 38 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 31 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 20 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 25 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |