Polska
Tomasz Jędrzejczyk
Rudniki, bezklubowy
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
Polska
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 3. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
| 4. | II Świąteczny Ogólnopolski Turniej Badmintona | 16 - 17 grudnia 2023 | 2023/2024 |
| 5. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 47 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 46 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |