Polska
Jakub Celebucki
Babimost, bezklubowy
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: C13913 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: C13913 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
2. | Seniorski Turniej Badmintona 'Lubuskie – tu gramy' | 07 - 08 września 2024 | 2024/2025 |
3. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
4. | III Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
5. | Lubuskie - tu gramy | 09 - 10 września 2023 | 2023/2024 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 19 | 64 | 64 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 64 | 9 | 9 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 38 | 37 | 37 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 18. miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 13. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |