Polska
Kamil Kołpaczewski
Gdańsk, bezklubowy
Rok urodzenia: 1993
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: K2404 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1993
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: K2404 (ważna do 31.12.2025)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | Badminton Master Puck 2025 | 10 - 11 maja 2025 | 2024/2025 |
| 3. | Mikołajkowy turniej seniorów | 30 - 01 grudnia 2024 | 2024/2025 |
| 4. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 |
| 5. | IX Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 12 - 13 października 2024 | 2024/2025 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 8 | 106 | 106 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 44 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 6. miejsce | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |