Polska
Marcin Ociepa
AS Victoria
Rok urodzenia: 1988
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: O0695 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1988
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: O0695 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | Ślężański Turniej Seniorów | 23 - 24 października 2021 | 2021/2022 |
| 2. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
| 3. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
| 4. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
| 5. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 6. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | 6. miejsce |
| Gra podwójna | - | - | - | - | 3 miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | 10. miejsce |