Polska
Marek Kopyt
Konstancin, bezklubowy
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: K7891 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: K7891 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
| 3. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
| 4. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
| 5. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
| 6. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
| 7. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
| 8. | WWL Badminton Yonex Cup 2019 | 16 - 17 listopada 2019 | 2019/2020 |
| 9. | XXIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 08 - 09 grudnia 2018 | 2018/2019 |
| 10. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
| 11. | WWL Badminton Yonex Cup 2017 | 18 - 19 listopada 2017 | 2017/2018 |
| 12. | Świąteczny Turniej Badmintona MB Motors | 19 - 20 grudnia 2015 | 2015/2016 |
| 13. | Yonex Cup Konstancin 2015 | 05 - 06 września 2015 | 2015/2016 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 42 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 12. miejsce | 11. miejsce | - | - | 18. miejsce |
| Gra podwójna | - | 8. miejsce | - | - | 6. miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |