Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Wikło | 134 | 154 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - |
2. | Jarosław Ociepa | 110 | 110 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
3. | Maciej Bysikiewicz | 58 | 58 | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Janusz Nawrocki | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
5. | Piotr Suski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
6. | Jerzy Murach | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Andrzej Pastuszak | 34 | 34 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
8. | Ernst Liska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Andreas Benz | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Andrzej Szawłowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jarosław Marciniak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jerzy Rybicki | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Ireneusz Żurek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Kazimierz Zalewski | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Sławomir Piechnik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Henryk Wirzinkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.041440963745117 s