Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Grabek | 160 | 246 | 30 | - | - | 6 | 40 | - | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | 30 |
2. | Marek Gałczyński | 160 | 190 | 30 | 30 | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
3. | Krzysztof Walenda | 144 | 240 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 40 | - | - | 6 | - | 34 | - | 30 | - | - |
4. | Adam Grzesiak | 130 | 213 | 13 | 20 | - | 30 | 10 | - | 40 | 20 | 14 | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - | - |
5. | Piotr Kwieciński | 124 | 188 | 20 | 14 | - | - | - | - | 24 | - | - | 30 | 6 | 30 | 34 | - | 30 | - | - |
6. | Piotr Chrzęszczyk | 100 | 168 | - | - | 30 | 20 | - | - | 13 | 30 | - | 20 | - | - | 15 | - | 20 | - | 20 |
7. | Klaus Stiens | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
8. | Krzysztof Gontarski | 78 | 78 | 13 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
9. | Przemysław Buda | 75 | 75 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 30 |
10. | Robert Bieganowski | 54 | 54 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Maciej Piekło | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
12. | Benno Raj | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Budnicki | 47 | 57 | 20 | 5 | - | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - |
14. | Kay Tews | 47 | 47 | - | - | - | - | 7 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
15. | Jacek Czeremużyński | 46 | 51 | 16 | 5 | - | - | 13 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Andrzej Dadas | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
17. | Andrzej Turowski | 44 | 44 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | Dariusz Nahrebecki | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Józef Orzoł | 36 | 43 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl |
21. | Leszek Borys | 36 | 36 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
22. | Mariusz Popa | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
23. | Andrzej Przytulski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - |
24. | Marcin Opozda | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
25. | Marek Polaszczyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 10 | - |
26. | Marek Maciejewski | 27 | 27 | - | - | - | - | 20 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Dariusz Bezler | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
28. | Andrzej Sudoł | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 |
29. | Krzysztof Turek | 21 | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
30. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
31. | Michał Kopania | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Jarosław Ociepa | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Grzegorz Pradela | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 |
34. | Wojciech Selke | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
35. | Marek Józwik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Krzysztof Żelichowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
37. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Kazimierz Zalewski | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Adam Grala | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Maurizio Fuda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl |
41. | Marcin Gruszczyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Steffen Hoppe | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
43. | Miroslav Krenek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Mait Meriloo | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Karol Pik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
46. | Zbigniew Przyjemski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Maciej Pustelnik | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
49. | Daniel Kuźmicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
50. | Zygmunt Kuranda | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Bernard Woźniczka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Przemysław Kamiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
53. | Krzysztof Latawski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
55. | Rafał Barański | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
56. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
57. | Marek Kanecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
58. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
59. | Margo Noormets | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl |
61. | Joachim Sonnenberger | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Andrzej Tryniszewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
63. | Michał Niczyporuk | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Mikael Tornemo | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.29325699806213 s