Polska
Sylwester Momot
Banie, bezklubowy
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: M8211 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: M8211 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 16 | 88 | 88 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 2 | 260 | 408 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 42 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 8 | 90 | 90 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 1 | 130 | 180 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 2 miejsce | - | 9. miejsce | - | 6. miejsce |
Gra podwójna | 2 miejsce | - | 6. miejsce | - | 3 miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |