BRAK PLAKATU
SEZON 2015/2016
18. Ogólnopolski Turniej Badmintona NETTO CUP 2016
20 - 21 lutego 2016, Szczecin
Organizator: Agencja Reklamowa "Bono"
SEZON 2015/2016
Organizator: Agencja Reklamowa "Bono"
Komunikat organizacyjny dostępny jest do pobrania jako plik PDF.
Zobacz listę zgłoszonych zawodników na zewnętrznej stronie
# | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław Adamczyk | - | 1 miejsce | - | 1 |
2. | Walter Aepler | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
3. | Robert Aleksandrowicz | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
4. | Tomasz Bachul | - | 4. miejsce | - | 1 |
5. | Tomasz Bartosz | 6. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
6. | Zbigniew Bartosz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
7. | Paweł Biały | - | 6. miejsce | - | 1 |
8. | Rafał Bogdański | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
9. | Leszek Borys | 1 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
10. | Maciej Bysikiewicz | - | 3 miejsce | - | 1 |
11. | Tomasz Charkiewicz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
12. | Grzegorz Chmielewski | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
13. | Sylwia Czubaszek | - | 3 miejsce | - | 1 |
14. | Dorota Danielak | - | - | 3 miejsce | 1 |
15. | Katarzyna Danielczyk | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
16. | Zbigniew Dorna | 6. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
17. | Ryszard Drążkowski | 4. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
18. | Piotr Dymowski | - | 9. miejsce | - | 1 |
19. | Krzysztof Gałecki | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
20. | Emilia Goldwasser | - | - | 2 miejsce | 1 |
21. | Zbigniew Goldwasser | 4. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
22. | Dorota Grzejdak | - | - | 1 miejsce | 1 |
23. | Marcin Grzywacz | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
24. | Krzysztof Jakubowski | - | 4. miejsce | - | 1 |
25. | Przemysław Janaszek | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
26. | Jakub Janaszek | 1 miejsce | - | - | 1 |
27. | Renata Jędrzejewska | - | 3 miejsce | 4. miejsce | 2 |
28. | Jan Kaczanowski | - | 4. miejsce | - | 1 |
29. | Zbigniew Kaczyński | 4. miejsce | - | - | 1 |
30. | Marcin Kalinowski | - | 9. miejsce | - | 1 |
31. | Katarzyna Kistowska | 1 miejsce | - | - | 1 |
32. | Danuta Klofik | - | - | 3 miejsce | 1 |
33. | Olga Koniuch | - | - | 1 miejsce | 1 |
34. | Andrzej Kowalski | 2 miejsce | - | - | 1 |
35. | Jakub Krakowski | 7. miejsce | - | - | 1 |
36. | Anna Kubiak | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
37. | Jarosław Kurkowski | - | 4. miejsce | 4. miejsce | 2 |
38. | Piotr Kwieciński | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
39. | Sebastian Lasecki | 4. miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
40. | Piotr Lassociński | 4. miejsce | - | 5. miejsce | 2 |
41. | Piotr Leśniewicz | 7. miejsce | - | - | 1 |
42. | Elżbieta Machałowska | - | - | 2 miejsce | 1 |
43. | Frank Manthey | 6. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
44. | Marta Mańczak | 4. miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
45. | Marcin Masłowski | 5. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
46. | Robert Michalski | - | 6. miejsce | - | 1 |
47. | Andrzej Mieżyński | - | 3 miejsce | - | 1 |
48. | Bogdan Mieżyński | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
49. | Sylwester Momot | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
50. | Mirosław Muchalski | 6. miejsce | - | 4. miejsce | 2 |
51. | Andrzej Mysiak | - | - | 3 miejsce | 1 |
52. | Janusz Nawrocki | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
53. | Paweł Niewoliński | 2 miejsce | - | - | 1 |
54. | Łukasz Nowakowski | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
55. | Tomasz Ogulewicz | 6. miejsce | 5. miejsce | - | 2 |
56. | Krzysztof Olech | 4. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
57. | Marcin Opozda | - | 9. miejsce | 2 miejsce | 2 |
58. | Robert Orzechowski | - | 6. miejsce | - | 1 |
59. | Tomasz Płonka | 4. miejsce | - | - | 1 |
60. | Kamil Popławski | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
61. | Jerzy Ptaszyński | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
62. | Benno Raj | - | 1 miejsce | - | 1 |
63. | Rafał Roman | 9. miejsce | 5. miejsce | - | 2 |
64. | Wojciech Rosada | - | 3 miejsce | - | 1 |
65. | Uwe Rother | 8. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
66. | Iwona Ryśnik | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
67. | Marian Sadkowski | 8. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
68. | Jan Stasiak | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
69. | Danuta Stawarz | - | - | 4. miejsce | 1 |
70. | Marek Stawarz | - | 9. miejsce | 4. miejsce | 2 |
71. | Marian Stelter | 3 miejsce | - | - | 1 |
72. | Radosław Strejko | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
73. | Krzysztof Strojny | 6. miejsce | - | - | 1 |
74. | Andrzej Struensee | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
75. | Mirosław Szadkowski | 4. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
76. | Marek Szymański | 9. miejsce | - | - | 1 |
77. | Marcin Ślązak | 4. miejsce | - | - | 1 |
78. | Robert Śmierzchalski | 1 miejsce | - | - | 1 |
79. | Gunther Tauwald | - | 1 miejsce | - | 1 |
80. | Marta Urbanik | 2 miejsce | - | 4. miejsce | 2 |
81. | Mateusz Wilczek | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
82. | Leszek Wild | 9. miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
83. | Tomasz Wroński | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
84. | Robert Wyszyński | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
85. | Bogdan Zianowicz | 6. miejsce | 9. miejsce | - | 2 |
86. | Artur Ziółkowski | - | 9. miejsce | - | 1 |
87. | Aleksandra Żołnierzów | - | 2 miejsce | 5. miejsce | 2 |
88. | Maciej Żołnierzów | 2 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
89. | Jacek Żuromski | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Katarzyna Kistowska | 1990 | PTS Puszczykowo |
2. | Marta Urbanik | 1987 | Szczecin |
3. | Katarzyna Danielczyk | 1984 | - |
4. | Marta Mańczak | 1979 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jakub Janaszek | 1983 | PTS Puszczykowo |
2. | Paweł Niewoliński | 1983 | Puszczykowo |
3. | Mateusz Wilczek | 1982 | Puszczykowo |
4. | Piotr Lassociński | 1983 | Choszczno |
5. | Marcin Masłowski | 1981 | Sława |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Radosław Strejko | 1978 | Choszczno |
2. | Przemysław Janaszek | 1980 | Puszczykowo |
3-4. | Marcin Ślązak | 1978 | - |
3-4. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
5-6. | Tomasz Ogulewicz | 1977 | Koszalin |
5-6. | Łukasz Nowakowski | 1980 | Wrocław |
7-9. | Leszek Wild | 1977 | Szemud |
7-9. | Marek Szymański | 1971 | - |
7-9. | Rafał Roman | 1977 | Sławno |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Robert Śmierzchalski | 1974 | Gdynia |
2. | Maciej Żołnierzów | 1974 | Choszczno |
3-4. | Krzysztof Olech | 1975 | - |
3-4. | Robert Wyszyński | 1973 | Choszczno |
5-6. | Bogdan Zianowicz | 1973 | Szczecin |
5-6. | Rafał Bogdański | 1965 | Piaseczno |
7. | Jakub Krakowski | 1974 | Puszczykowo |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Leszek Borys | 1966 | Choszczno |
2. | Grzegorz Chmielewski | 1970 | Wrocław |
3-4. | Zbigniew Goldwasser | 1966 | Sobótka |
3-4. | Tomasz Płonka | 1970 | - |
5-6. | Tomasz Bartosz | 1968 | Bydgoszcz |
5-6. | Krzysztof Strojny | 1970 | LKS Technik Głubczyce |
7. | Piotr Leśniewicz | 1968 | Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Tomasz Charkiewicz | 1964 | Gorzów Wielkopolski |
2. | Janusz Nawrocki | 1961 | Gniezno |
3-4. | Tomasz Wroński | 1963 | Wrocław |
3-4. | Mirosław Szadkowski | 1965 | Trzcianka |
5-6. | Zbigniew Dorna | 1963 | Bydgoszcz |
5-6. | Frank Manthey | 1963 | Niemcy |
7-8. | Uwe Rother | 1962 | Niemcy |
7-8. | Marian Sadkowski | 1964 | Redło |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
2. | Bogdan Mieżyński | 1960 | - |
3-4. | Ryszard Drążkowski | 1957 | Bydgoszcz |
3-4. | Jacek Żuromski | 1959 | Szczecin |
5-6. | Mirosław Muchalski | 1959 | Szczecin |
5-6. | Sylwester Momot | 1958 | Banie |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Walter Aepler | 1953 | Niemcy |
2. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
3. | Jerzy Ptaszyński | 1952 | Bydgoszcz |
4. | Zbigniew Kaczyński | 1952 | Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jan Stasiak | 1949 | Szczecin |
2. | Andrzej Kowalski | 1945 | Kielce |
3. | Marian Stelter | 1946 | Koszalin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Katarzyna Danielczyk
Anna Kubiak |
1984
1978 |
-
Gdynia |
2. |
Iwona Ryśnik
Aleksandra Żołnierzów |
1963
1987 |
Choszczno
Choszczno |
3. |
Sylwia Czubaszek
Renata Jędrzejewska |
1988
1966 |
Szczecin
Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Robert Aleksandrowicz
Marcin Grzywacz |
1981
1978 |
Sulęcin
Sianów |
2. |
Przemysław Janaszek
Mateusz Wilczek |
1980
1982 |
Puszczykowo
Puszczykowo |
3. |
Radosław Strejko
Robert Wyszyński |
1978
1973 |
Choszczno
Choszczno |
4. |
Marcin Masłowski
Łukasz Nowakowski |
1981
1980 |
Sława
Wrocław |
5. |
Tomasz Ogulewicz
Rafał Roman |
1977
1977 |
Koszalin
Sławno |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Kamil Popławski
Benno Raj |
1974
1966 |
Warszawa
Berlin, Niemcy |
2. |
Krzysztof Gałecki
Krzysztof Olech |
1974
1975 |
-
- |
3-4. |
Leszek Borys
Maciej Żołnierzów |
1966
1974 |
Choszczno
Choszczno |
3-4. |
Rafał Bogdański
Jarosław Kurkowski |
1965
1975 |
Piaseczno
MLKS Solec Kuj. |
5-6. |
Tomasz Bartosz
Robert Michalski |
1968
1971 |
Bydgoszcz
- |
5-6. |
Paweł Biały
Robert Orzechowski |
1962
1974 |
Szczecin
Szczecin |
7-9. |
Piotr Dymowski
Marek Stawarz |
1973
1975 |
Poznań
UKS PowerBad Luboń |
7-9. |
Marcin Opozda
Artur Ziółkowski |
1972
1971 |
Szczecin
Szczecin |
7-9. |
Marcin Kalinowski
Bogdan Zianowicz |
1973
1973 |
Szczecin
Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Tomasz Charkiewicz
Piotr Kwieciński |
1964
1970 |
Gorzów Wielkopolski
Warszawa |
2. |
Zbigniew Goldwasser
Mirosław Szadkowski |
1966
1965 |
Sobótka
Trzcianka |
3. |
Grzegorz Chmielewski
Tomasz Wroński |
1970
1963 |
Wrocław
Wrocław |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Mirosław Adamczyk
Zbigniew Dorna |
1962
1963 |
Bydgoszcz
Bydgoszcz |
2. |
Frank Manthey
Uwe Rother |
1963
1962 |
Niemcy
Niemcy |
3. |
Maciej Bysikiewicz
Janusz Nawrocki |
1960
1961 |
Bydgoszcz
Gniezno |
4. |
Tomasz Bachul
Marian Sadkowski |
1965
1964 |
Szczecin
Redło |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Zbigniew Bartosz
Bogdan Mieżyński |
1960
1960 |
Bydgoszcz
- |
2. |
Ryszard Drążkowski
Jan Stasiak |
1957
1949 |
Bydgoszcz
Szczecin |
3. |
Sylwester Momot
Jacek Żuromski |
1958
1959 |
Banie
Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Walter Aepler
Gunther Tauwald |
1953
1951 |
Niemcy
Niemcy |
2. |
Jerzy Ptaszyński
Andrzej Struensee |
1952
1953 |
Bydgoszcz
Bydgoszcz |
3. |
Andrzej Mieżyński
Wojciech Rosada |
1951
1953 |
Poznań
Poznań |
4. |
Krzysztof Jakubowski
Jan Kaczanowski |
1952
1949 |
Szczecin
Szczecin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Robert Aleksandrowicz
Olga Koniuch |
1981
1983 |
Sulęcin
Pruszków |
2. |
Sebastian Lasecki
Emilia Goldwasser |
1978
1990 |
Kalisz
UKS 2 Sobótka |
3. |
Kamil Popławski
Dorota Danielak |
1974
1974 |
Warszawa
KKS Ruch Piotrków Tryb. |
4. |
Jarosław Kurkowski
Marta Urbanik |
1975
1987 |
MLKS Solec Kuj.
Szczecin |
5. |
Piotr Lassociński
Aleksandra Żołnierzów |
1983
1987 |
Choszczno
Choszczno |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Marcin Grzywacz
Dorota Grzejdak |
1978
1967 |
Sianów
UKS Kometa Sianów |
2. |
Krzysztof Gałecki
Marta Mańczak |
1974
1979 |
-
- |
3. |
Leszek Wild
Anna Kubiak |
1977
1978 |
Szemud
Gdynia |
4. |
Marek Stawarz
Danuta Stawarz |
1975
1976 |
UKS PowerBad Luboń
UKS PowerBad Luboń |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Piotr Kwieciński
Iwona Ryśnik |
1970
1963 |
Warszawa
Choszczno |
2. |
Marcin Opozda
Elżbieta Machałowska |
1972
1973 |
Szczecin
Szczecin |
3. |
Andrzej Mysiak
Danuta Klofik |
1956
1956 |
Szczecin
Szczecin |
4. |
Mirosław Muchalski
Renata Jędrzejewska |
1959
1966 |
Szczecin
Szczecin |
Gra | Liczba zawodników | % |
---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 4 | 4.49% |
Gra pojedyncza mężczyzn | 55 | 61.8% |
Gra podwójna kobiet | 7 | 7.87% |
Gra podwójna mężczyzn | 66 | 74.16% |
Gra mieszana kobiet | 16 | 17.98% |
Gra mieszana mężczyzn | 15 | 16.85% |