Polska
Leszek Borys
Choszczno, bezklubowy
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B1783 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B1783 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra mieszana | 55+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 21 | 70 | 70 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 10 | 138 | 138 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 41 | 36 | 36 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 59 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 18 | 56 | 56 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 23 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 55+ | 8 | 64 | 64 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | - | 10. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 6. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 3 miejsce | - | - | - | - |