Polska
Marian Henryk Stelter
Koszalin, bezklubowy
Rok urodzenia: 1946
Kategoria wiekowa: 75+
Licencja: S0567 (ważna do 31.12.2026)
Polska
Rok urodzenia: 1946
Kategoria wiekowa: 75+
Licencja: S0567 (ważna do 31.12.2026)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 75+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 75+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 75+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 75+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 70+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 70+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
| 1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 70+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 miejsce |
| Gra podwójna | - | - | 2 miejsce | - | 6. miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |