Polska
Tomasz Charkiewicz
Gorzów Wielkopolski, bezklubowy
Rok urodzenia: 1964
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: C0262 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1964
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: C0262 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | 1 miejsce |
Gra podwójna | - | - | - | - | 2 miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |