SEZON 2015/2016
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
04 - 05 czerwca 2016, Gdańsk
Organizator: UKS "Bursztyn" Gdańsk
SEZON 2015/2016
Organizator: UKS "Bursztyn" Gdańsk
37. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
XX Memoriał Tadeusza ENGLÄNDERA w badmintonie
Honorowy patronat p. Adam KOROL poseł na Sejm RP
1. Organizatorzy:
• Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk
• Polski Związek Badmintona
• Osoby odpowiedzialne za organizację:
Krzysztof ENGLÄNDER: [email protected] tel. 503 333 195
Joanna ENGLÄNDER-BRZOZOWSKA: [email protected] tel. 502 113 062
2. Termin i miejsce:
4-5 czerwca 2016 Sala sportowa AWFiS, Gdańsk ul. Kazimierza Górskiego 1 (8 boisk).
3. Ramowy program:
• 2 czerwca 2016 (czwartek):
do godz. 20.00 publikacja losowania i planu gier na witrynie internetowej www.ebadminton.com.pl,
• 4 czerwca 2016 (sobota):
godz. 9.00 rozpoczęcie gier,
godz. 11.30 uroczyste otwarcie Mistrzostw,
godz. 20.30 zakończenie sobotnich gier,
godz. 21.30 spotkanie integracyjne,
• 5 czerwca 2016 (niedziela):
godz. 9.00 ciąg dalszy gier,
ok. godz. 18.00 dekoracja i zamknięcie Mistrzostw.
4. Kategorie wiekowe według Regulaminu Seniorów Badmintona:
gr.0 kobiety (25+) ur. 1981-1990
gr.0 mężczyźni (30+) ur. 1981-1985
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1976-1980
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1971-1975
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1966-1970
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1961-1965
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1956-1960
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1951-1955
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1946-1950
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1941-1945
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1940.
5. System rozgrywek:
• grupowo-pucharowy trójkowy,
• Mistrzostwa rozgrywane we wszystkich grach w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy mniejszej liczbie uczestnicy są przenoszeni do kategorii młodszej,
• zawodnik może grać maksymalnie w 2 grach, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tej samej gry,
• zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej,
• rozstawianie według Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów.
6. Uczestnictwo:
• data urodzenia zgodna z pkt. 4,
• aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie),
• opłacenie wpisowego,
• złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry,
• posiadanie sprzętu do gry, w tym lotek,
• UWAGA: uczestnicy Mistrzostw ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Zgłoszenia do gry:
Do wszystkich gier: do piątku 27 maja 2016 godz. 24.00 przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
Zawodnicy zgłaszający się do Mistrzostw są zobowiązani podać wszystkie dane określone w formularzu.
8. Wpisowe:
• 40 zł – gra pojedyncza, 30 zł – gra podwójna (od zawodnika).
9. Nagrody:
I miejsce – medale, puchary, dyplomy, II i III miejsce – medale i dyplomy. Nagrody według możliwości organizatora.
10. Sędzia główny:
Leszek RORAT (#36), [email protected] tel. 790 267 363
11. Baza noclegowa:
• Hotel Gdańskiej Szkoły Floretu, ul. VII Dwór 7, 80-301 Gdańsk, 8 min samochodem do miejsca turnieju.
Do dyspozycji jest:
- 14 pokoi 2 osobowych
- 4 pokoje 3 osobowe
- 1 pokój 1 osobowy
Wszystkie pokoje z łazienkami w nowym obiekcie Gdańskiej Szkoły Floretu. W hotelu jest sauna. Dla gości hotelowych jest udostępniona kuchnia. Cena od osoby wynosi 65 zł za dobę bez wyżywienia. Istnieje możliwość zamówienia śniadania, koszt 15 zł.
Rezerwację pokoi oraz śniadania proszę wysyłać pocztą elektroniczną z tematem:
Mistrzostwa/noclegi Hotel Szermierki do 30 kwietnia na adres: [email protected]
tel. 502 113 062.
Wpłaty za nocleg należy dokonać do 30 kwietnia na konto:
UKS Bursztyn; 80-690 Gdańsk ul. Boguckiego 44
Nr konta bankowego BZ WBK o/Gdańsk 16 1090 1098 0000 0001 0044 5018
• Gim Apartmens, Gdańsk Oliwa ul Sarnia 17, www.gimapartments.pl
W obiekcie jest wspólna udostępniona kuchnia.
- pokój 2 osobowy z łazienką (150zł/dobę)
- pokój 3 osobowy z łazienką (180zł/dobę)
- pokój 3 osobowy ze współdzieloną łazienką (160zł/dobę)
- pokój 3 osobowy ze współdzieloną łazienką (160zł/dobę).
Rezerwację pokoi proszę wysyłać pocztą elektroniczną z tematem: Mistrzostwa/noclegi GimApartments do 07 maja na adres: [email protected] tel. 502 113 062.
Wpłaty za nocleg należy dokonać do 07 maja na konto:
UKS Bursztyn; 80-690 Gdańsk ul. Boguckiego 44
Nr konta bankowego BZ WBK o/Gdańsk 16 1090 1098 0000 0001 0044 5018
• Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy OPO na terenie AWFiS http://opo.gda.pl/kontakt/
W OPO jest możliwość rezerwacji noclegu ze śniadaniem TYLKO z soboty na niedzielę 04/05.06. Dostępnych jest 20 pokoi. Rezerwacja indywidualna pod tel. +58 552 46 36 na hasło “Badminton” zniżka.
- pokój 2 osobowy 120 zł
- pokój 1 osobowy 90 zł
- śniadanie 13 zł.
• Hotel Orle Centrum Konferencyjne, wyspa Sobieszewska, 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8 http://www.orle.com.pl/
- nocleg w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem – 180 zł netto / 1 osoba – 194,40 zł
- nocleg w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem – 110 zł netto / 1 osoba – 118,80 zł
- nocleg w pokoju 3-4 osobowym ze śniadaniem – 100 zł netto / 1 osoba – 108 zł.
• Inne dostępne miejsca noclegowe w Gdańsku i okolicy.
12. Wyżywienie:
- Jest możliwość zamówienia obiadów w cenie 18 zł w sobotę 04.06 i niedzielę 05.06 na stołówce AWFiS. Zamówienia proszę wysyłać pocztą elektroniczną z tematem: Mistrzostwa/posiłki AWFiS do 29 maja na adres: [email protected] tel. 502 113 062.
- Na hali AWFiS gdzie będą rozgrywane Mistrzostwa będzie otwarta kawiarenka z ciepłymi i zimnymi napojami i przekąskami.
- Po drugiej stronie ulicy gdzie będą rozgrywane Mistrzostwa jest Bistro: „Pobite Gary”
adres: ul. Bitwy Oliwskiej 34, tel. 58 554 30 30.
13. Spotkanie integracyjne:
• 4 czerwca 2016 godz. 21.30 (nie wcześniej niż po zakończeniu gier) na terenie obiektu AWFiS, koszt 50 złotych od osoby - płatne do 15 maja,
• zgłoszenia proszę wysyłać pocztą elektroniczną z tematem: Mistrzostwa/wieczorek integracyjny do 15 maja na adres: [email protected],
• minimalna liczba 50 osób.
14. Postanowienia końcowe:
• Mistrzostwa przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Sportowym PZBad i Regulaminem Seniorów Badmintona,
• obowiązuje kolejność lotek na sezon 2015/2016 ogłoszona przez PZBad,
• w sprawach spornych decyduje sędzia główny,
• organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników,
• sklep sportowy i serwis naciągania rakiet na hali przez cały czas trwania Mistrzostw,
• trofea oraz upominki okolicznościowe można odebrać wyłącznie w czasie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
Zobacz listę zgłoszonych zawodników na zewnętrznej stronie
# | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław Adamczyk | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
2. | Robert Aleksandrowicz | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
3. | Andrzej Antosiewicz | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
4. | Maciej Baran | 10. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
5. | Tomasz Bartosz | 8. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
6. | Zbigniew Bartosz | 6. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
7. | Anna Białasiewicz | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
8. | Beata Białek | - | 5. miejsce | 6. miejsce | 2 |
9. | Robert Bieganowski | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
10. | Andrzej Bieniek | 10. miejsce | - | - | 1 |
11. | Andrzej Bittner | - | 2 miejsce | - | 1 |
12. | Rafał Bogdański | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
13. | Piotr Bondaruk | 10. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
14. | Wojciech Borzęcki | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
15. | Ewelina Bracha | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
16. | Agnieszka Brojek | - | - | 3 miejsce | 1 |
17. | Maria Brzeźnicka | 2 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
18. | Maciej Bysikiewicz | - | 6. miejsce | - | 1 |
19. | Mirosław Chabowski | 15. miejsce | - | - | 1 |
20. | Wojciech Chałotowski | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
21. | Tomasz Charkiewicz | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
22. | Tomasz Ciborowski | 12. miejsce | - | - | 1 |
23. | Bolesław Cichocki | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
24. | Krystyna Cielecka | - | 4. miejsce | 2 miejsce | 2 |
25. | Adam Cimosz | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
26. | Dominika Cygan | 3 miejsce | - | - | 1 |
27. | Andrzej Dadas | - | 3 miejsce | 8. miejsce | 2 |
28. | Dorota Danielak | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
29. | Kinga Dąbrowska | 5. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
30. | Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 4. miejsce | - | - | 1 |
31. | Jerzy Dołhan | - | 1 miejsce | - | 1 |
32. | Zbigniew Dorna | - | 3 miejsce | - | 1 |
33. | Agata Doroszkiewicz | 6. miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
34. | Ryszard Drążkowski | - | 6. miejsce | - | 1 |
35. | Alicja Drężek | - | 5. miejsce | 8. miejsce | 2 |
36. | Bartosz Drozdowicz | 8. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
37. | Jakub Firlus | 3 miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
38. | Elżbieta Fularczyk | - | 2 miejsce | 8. miejsce | 2 |
39. | Andrzej Gajewski | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
40. | Marek Gałczyński | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
41. | Krzysztof Garbacz | 10. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
42. | Paweł Gasz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
43. | Dorota Gawrońska-Popa | - | 5. miejsce | 8. miejsce | 2 |
44. | Paweł Głażewski | - | 6. miejsce | - | 1 |
45. | Ewa Golańska | 1 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
46. | Emilia Goldwasser | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
47. | Krzysztof Gontarski | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
48. | Krzysztof Grabek | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
49. | Adam Grala | - | - | 3 miejsce | 1 |
50. | Urszula Grządzielska-Zblewska | - | 4. miejsce | 6. miejsce | 2 |
51. | Dorota Grzejdak | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
52. | Przemysław Grzeszkowiak | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
53. | Zbigniew Grzęda | 9. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
54. | Jerzy Grzybowski | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
55. | Marcin Grzywacz | - | 3 miejsce | 6. miejsce | 2 |
56. | Dominika Guzik-Płuchowska | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
57. | Jacek Hankiewicz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
58. | Adam Hermann | 11. miejsce | - | - | 1 |
59. | Sławomir Hetmański | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
60. | Cezary Hryciuk | 1 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
61. | Jakub Janaszek | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
62. | Andrzej Janecki | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
63. | Barbara Jaskólska | - | 3 miejsce | 6. miejsce | 2 |
64. | Konrad Jurczak | 13. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
65. | Andrzej Kaftański | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
66. | Rafał Kasprów | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
67. | Arkadiusz Kawecki | - | 3 miejsce | - | 1 |
68. | Katarzyna Kistowska | 7. miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
69. | Olga Koniuch | - | - | 2 miejsce | 1 |
70. | Adam Kosz | 15. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
71. | Andrzej Kowalski | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
72. | Sławomir Kowalski | 8. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
73. | Tomasz Kozłowski | 7. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
74. | Zdzisław Kozłowski | 7. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
75. | Marek Krajewski | - | 8. miejsce | - | 1 |
76. | Dariusz Kraszewski | - | 8. miejsce | - | 1 |
77. | Dawid Krawiec | 15. miejsce | - | - | 1 |
78. | Władysław Księżyk | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
79. | Anna Kubiak | - | 4. miejsce | 8. miejsce | 2 |
80. | Barbara Kulanty | - | 1 miejsce | 6. miejsce | 2 |
81. | Grzegorz Kulesza | 3 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
82. | Jarosław Kurkowski | - | 8. miejsce | 6. miejsce | 2 |
83. | Piotr Kwieciński | - | 6. miejsce | 6. miejsce | 2 |
84. | Ryszard Lachman | - | 3 miejsce | - | 1 |
85. | Sebastian Lasecki | 5. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
86. | Wojciech Lasek | - | 8. miejsce | 5. miejsce | 2 |
87. | Krzysztof Latawski | 3 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
88. | Marek Lenartowicz | 11. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
89. | Jacek Lewandowski | 8. miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
90. | Tomasz Lipski | 10. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
91. | Sławomir Lis | 8. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
92. | Piotr Łuszkiewicz | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
93. | Fabian Maleszewski | 6. miejsce | - | - | 1 |
94. | Grzegorz Maleszewski | 8. miejsce | - | - | 1 |
95. | Katarzyna Małyszko | - | 3 miejsce | 4. miejsce | 2 |
96. | Marian Matusewicz | - | 3 miejsce | 9. miejsce | 2 |
97. | Marek Miałkowski | 15. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
98. | Mariusz Michniewicz | - | 6. miejsce | 1 miejsce | 2 |
99. | Bogdan Mieżyński | 9. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
100. | Marek Miłoszewski | 12. miejsce | - | 8. miejsce | 2 |
101. | Ewa Młynarska | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
102. | Ewa Morawiec | - | 5. miejsce | 8. miejsce | 2 |
103. | Tomasz Morawik | 15. miejsce | - | - | 1 |
104. | Mirosław Mordasiewicz | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
105. | Jerzy Murach | 6. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
106. | Janusz Nawrocki | - | 6. miejsce | 2 miejsce | 2 |
107. | Andrzej Niebrzydowski | 12. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
108. | Olaf Nocuń | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
109. | Magdalena Okupniak | 1 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
110. | Karolina Olejarz | - | - | 8. miejsce | 1 |
111. | Józef Orzoł | - | 6. miejsce | 3 miejsce | 2 |
112. | Jacek Osadnik | 6. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
113. | Mariusz Pakulski | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
114. | Paweł Pasik | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
115. | Andrzej Pastuszak | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
116. | Ryszard Pawluk | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
117. | Jacek Pękacki | - | 3 miejsce | - | 1 |
118. | Sławomir Piechnik | 9. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
119. | Maciej Piekło | 8. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
120. | Paweł Pieluszyński | 2 miejsce | - | - | 1 |
121. | Mariusz Piętka | 8. miejsce | - | - | 1 |
122. | Karol Pik | 12. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
123. | Mariusz Popa | - | 8. miejsce | 8. miejsce | 2 |
124. | Kamil Popławski | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
125. | Grzegorz Pradela | - | 8. miejsce | 6. miejsce | 2 |
126. | Zdzisława Prędka | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
127. | Jacek Prędki | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
128. | Kazimierz Prędki | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
129. | Zbigniew Przyjemski | - | 2 miejsce | - | 1 |
130. | Jerzy Ptaszyński | - | 2 miejsce | - | 1 |
131. | Artur Pupin | 10. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
132. | Tomasz Pyć | - | 8. miejsce | 4. miejsce | 2 |
133. | Marek Rosa | - | 6. miejsce | - | 1 |
134. | Artur Rosłaniec | - | 3 miejsce | - | 1 |
135. | Janusz Rudziński | 2 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
136. | Mariusz Rurarz | 11. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
137. | Jerzy Rybicki | 3 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
138. | Ryszard Rybicki | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
139. | Anna Sadowska | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
140. | Krzysztof Samonek | 8. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
141. | Justyna Słomka | 2 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
142. | Adam Słomka | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
143. | Piotr Sobotka | - | 3 miejsce | - | 1 |
144. | Grzegorz Sochacki | 3 miejsce | - | - | 1 |
145. | Jerzy Stachowski | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
146. | Dominik Statnik | 3 miejsce | - | - | 1 |
147. | Grażyna Stefańska | - | 3 miejsce | 1 miejsce | 2 |
148. | Tomasz Stopa | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
149. | Andrzej Struensee | 6. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
150. | Paulina Sutton-Matusewicz | - | 2 miejsce | 9. miejsce | 2 |
151. | Henryk Swoboda | 9. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
152. | Elżbieta Szałankiewicz | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
153. | Jerzy Szałapski | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
154. | Marek Szcześniewski | - | 3 miejsce | 1 miejsce | 2 |
155. | Dariusz Szymkiewicz | - | 2 miejsce | - | 1 |
156. | Arkadiusz Śmierzchalski | - | 6. miejsce | - | 1 |
157. | Robert Śmierzchalski | 1 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
158. | Małgorzata Średnicka | 3 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
159. | Krzysztof Teresiński | 8. miejsce | - | - | 1 |
160. | Jan Toczek | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
161. | Agnieszka Trzcińska | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
162. | Leopold Tukendorf | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
163. | Sonia Wachowska | - | 3 miejsce | 6. miejsce | 2 |
164. | Radosław Walas | - | 1 miejsce | - | 1 |
165. | Krzysztof Walenda | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
166. | Stanisław Wikło | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
167. | Leszek Wild | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
168. | Henryk Wirzinkiewicz | 9. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
169. | Marta Wojciechowska | - | 2 miejsce | 6. miejsce | 2 |
170. | Bożena Wołkowycka | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
171. | Ryszard Wójcik | 9. miejsce | - | - | 1 |
172. | Tomasz Wroński | 6. miejsce | - | - | 1 |
173. | Jerzy Wrzodak | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
174. | Jan Wyrzykowski | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
175. | Lech Zacharzewski | - | 3 miejsce | - | 1 |
176. | Ewa Zając | - | 4. miejsce | 5. miejsce | 2 |
177. | Adam Załęski | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
178. | Jacek Zbróg | - | 2 miejsce | - | 1 |
179. | Dariusz Zgorzałek | - | 2 miejsce | - | 1 |
180. | Oliwia Zimniewska | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
181. | Czesław Ziobro | 6. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Magdalena Okupniak | 1989 | AZSUM Łódź |
2. | Elżbieta Szałankiewicz | 1985 | KS Wolant Jaworzno |
3. | Emilia Goldwasser | 1990 | UKS 2 Sobótka |
3. | Dominika Cygan | 1983 | AZSUM Łódź |
5-6. | Agata Doroszkiewicz | 1984 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
5-6. | Oliwia Zimniewska | 1987 | UKS Orkan Przeźmierowo |
7. | Katarzyna Kistowska | 1990 | PTS Puszczykowo |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
2. | Justyna Słomka | 1978 | KS Chojnik Jelenia Góra |
3. | Małgorzata Średnicka | 1977 | Wrocław |
4. | Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 1973 | Wrocław |
5. | Kinga Dąbrowska | 1976 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Ewa Golańska | 1960 | Gdynia |
2. | Maria Brzeźnicka | 1959 | MKS Garwolin |
3. | Zdzisława Prędka | 1945 | Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Rafał Kasprów | 1981 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
2. | Adam Załęski | 1985 | KS Masovia Płock |
3. | Jakub Janaszek | 1983 | PTS Puszczykowo |
3. | Grzegorz Kulesza | 1985 | UKS Hubal Białystok |
5-6. | Andrzej Gajewski | 1982 | Olsztyn |
5-6. | Fabian Maleszewski | 1981 | Ruciane-Nida |
7. | Tomasz Kozłowski | 1985 | Rakiety Olsztyn |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 1973 | MKS Garwolin |
2. | Sławomir Hetmański | 1977 | LUKS Victoria Domecko |
3. | Jakub Firlus | 1979 | Katowice |
3. | Paweł Pasik | 1978 | Warszawa |
5-5. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
6-10. | Krzysztof Garbacz | 1979 | KS Chojnik Jelenia Góra |
6-10. | Artur Pupin | 1975 | LUKS Victoria Domecko |
6-10. | Tomasz Lipski | 1980 | ŚKBad Harcownik Warszawa |
6-10. | Piotr Bondaruk | 1976 | Gdańsk |
6-10. | Maciej Baran | 1977 | Rzeszów |
11-15. | Dawid Krawiec | 1977 | Wrocław |
11-15. | Mirosław Chabowski | 1978 | Gdynia |
11-15. | Adam Kosz | 1979 | KS Badminton Płock |
11-15. | Marek Miałkowski | 1976 | Olsztyn |
11-15. | Tomasz Morawik | 1976 | AZSAGH Kraków |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Robert Śmierzchalski | 1974 | Gdynia |
2. | Krzysztof Grabek | 1973 | Wrocław |
3. | Adam Cimosz | 1973 | KS Chojnik Jelenia Góra |
3. | Dominik Statnik | 1974 | Gdańsk |
5-8. | Sławomir Lis | 1974 | Warszawa |
5-8. | Bartosz Drozdowicz | 1974 | Olsztyn |
5-8. | Sławomir Kowalski | 1971 | AZSUM Łódź |
5-8. | Jacek Lewandowski | 1974 | Warszawa |
9-11. | Mariusz Rurarz | 1975 | Białystok |
9-11. | Adam Hermann | 1973 | Hel |
9-11. | Marek Lenartowicz | 1975 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jacek Hankiewicz | 1965 | ABRM Warszawa |
2. | Paweł Pieluszyński | 1970 | Poznań |
3. | Robert Bieganowski | 1968 | Żyrardów |
3. | Grzegorz Sochacki | 1968 | Jazgarzewszczyzna |
5-8. | Maciej Piekło | 1970 | AZSAGH Kraków |
5-8. | Tomasz Bartosz | 1968 | Bydgoszcz |
5-8. | Krzysztof Teresiński | 1970 | Wrocław |
5-8. | Krzysztof Samonek | 1970 | - |
9-12. | Andrzej Niebrzydowski | 1967 | Olsztyn |
9-12. | Marek Miłoszewski | 1970 | Warszawa |
9-12. | Tomasz Ciborowski | 1968 | Gdańsk |
9-12. | Karol Pik | 1967 | Warszawa |
13. | Konrad Jurczak | 1970 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jacek Prędki | 1965 | MKS Garwolin |
2. | Rafał Bogdański | 1965 | Piaseczno |
3. | Piotr Łuszkiewicz | 1964 | Słupsk |
4-6. | Jerzy Murach | 1962 | Olsztyn |
4-6. | Tomasz Wroński | 1963 | Wrocław |
4-6. | Tomasz Charkiewicz | 1964 | Gorzów Wielkopolski |
7-9. | Henryk Wirzinkiewicz | 1963 | Olsztyn |
7-9. | Sławomir Piechnik | 1961 | Opole |
7-9. | Ryszard Wójcik | 1965 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Cezary Hryciuk | 1959 | Gdańsk |
2. | Mirosław Mordasiewicz | 1958 | UKS Hubal Białystok |
3. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
4-6. | Andrzej Pastuszak | 1960 | Gdańsk |
4-6. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
4-6. | Jacek Osadnik | 1958 | STB Energia Lubliniec |
7-9. | Henryk Swoboda | 1957 | STB Energia Lubliniec |
7-9. | Bogdan Mieżyński | 1960 | - |
7-9. | Zbigniew Grzęda | 1956 | Gdańsk |
10. | Andrzej Bieniek | 1959 | Wrocław |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Andrzej Kaftański | 1955 | UKS Hubal Białystok |
2. | Janusz Rudziński | 1955 | Warszawa |
3. | Jerzy Rybicki | 1951 | MKS Garwolin |
3. | Bolesław Cichocki | 1955 | Warszawa |
5-6. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
5-6. | Ryszard Pawluk | 1954 | Słupsk |
7. | Zdzisław Kozłowski | 1954 | Księżyno |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
2. | Andrzej Janecki | 1947 | UKS Dwójka Wesoła |
3. | Wojciech Borzęcki | 1947 | STB Energia Lubliniec |
3. | Władysław Księżyk | 1947 | Piastów |
5-6. | Wojciech Chałotowski | 1949 | Warszawa |
5-6. | Andrzej Antosiewicz | 1947 | Warszawa |
7-8. | Mariusz Piętka | 1946 | Przemyśl |
7-8. | Grzegorz Maleszewski | 1948 | Ruciane-Nida |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Andrzej Kowalski | 1945 | Kielce |
