
Polska
Andrzej Gajewski
Rakiety Olsztyn, Olsztyn
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G0612 (ważna do 31.12.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G0612 (ważna do 31.12.2023)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 02 - 03 grudnia 2023 | 2023/2024 |
2. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
3. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
4. | VII Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'Zdążyć przed lotką' | 27 - 28 maja 2023 | 2022/2023 |
5. | Badminton Master Puck 2023 | 06 - 07 maja 2023 | 2022/2023 |
6. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
7. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
8. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 |
9. | Badminton Master Puck 2022 Tent | 07 - 08 maja 2022 | 2021/2022 |
10. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza WWL Badminton Yonex Cup | 20 - 21 listopada 2021 | 2021/2022 |
11. | Olsztyńskie Grand Prix | 10 - 10 listopada 2019 | 2019/2020 |
12. | Bayjonn Cup 2018 | 27 - 28 stycznia 2018 | 2017/2018 |
13. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
14. | Grand Prix Olsztyna | 22 - 23 października 2016 | 2016/2017 |
15. | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 05 czerwca 2016 | 2015/2016 |
16. | Grand Prix Victora Seniorów | 14 - 15 maja 2016 | 2015/2016 |
17. | Bayjonn Cup 2016 | 30 - 31 stycznia 2016 | 2015/2016 |
18. | Grand Prix Olsztyna | 07 - 08 listopada 2015 | 2015/2016 |
19. | Yonex Cup Konstancin 2015 | 05 - 06 września 2015 | 2015/2016 |
20. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
21. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
22. | WWL Badminton Yonex Cup 2015 | 28 - 29 marca 2015 | 2014/2015 |
23. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
24. | Zdążyć przed lotką | 14 - 15 lutego 2015 | 2014/2015 |
25. | Bayjonn Cup 2015 | 24 - 25 stycznia 2015 | 2014/2015 |
26. | Grand Prix Victora Seniorów | 15 - 16 listopada 2014 | 2014/2015 |
27. | XIII Podlaski Turniej Seniorów | 11 - 12 października 2014 | 2014/2015 |
28. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
29. | Bayjonn Cup 2014 | 25 - 26 stycznia 2014 | 2013/2014 |
30. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 listopada 2013 | 2013/2014 |
31. | XII Podlaski Turniej Seniorów | 12 - 13 października 2013 | 2013/2014 |
32. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
33. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
34. | Bayjonn Cup | 26 - 27 stycznia 2013 | 2012/2013 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
2 | Gra mieszana | 30+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 25 | 42 | 42 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 20 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 46 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 7 | 105 | 125 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 16 | 31 | 31 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 38 | 7 | 7 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 15 | 48 | 57 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 8. miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 8. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |