Polska
Czesław Ziobro
Przemyśl, bezklubowy
Rok urodzenia: 1937
Kategoria wiekowa: 80+
Licencja: Z1475 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1937
Kategoria wiekowa: 80+
Licencja: Z1475 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
| 2. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
| 3. | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 05 czerwca 2016 | 2015/2016 |
| 4. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
| 5. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
| 6. | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 04 - 05 czerwca 2011 | 2010/2011 |
| 7. | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 12 - 13 czerwca 2010 | 2009/2010 |
| 8. | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 06 - 07 czerwca 2009 | 2008/2009 |
| 9. | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 07 - 08 czerwca 2008 | 2007/2008 |
| 10. | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2007 | 2006/2007 |
| 11. | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 03 - 04 czerwca 2006 | 2005/2006 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |