
BRAK PLAKATU
SEZON 2006/2007
28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów
02 - 03 czerwca 2007, Solec Kujawski
Organizator: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Badmintona
SEZON 2006/2007
Organizator: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Badmintona
# | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław Adamczyk | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
2. | Piotr Agaciński | - | 2 miejsce | - | 1 |
3. | Andrzej Antosiewicz | - | 1 miejsce | - | 1 |
4. | Zbigniew Bartosz | 3 miejsce | - | - | 1 |
5. | Bożena Bąk | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
6. | Adrian Bąk | 3 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
7. | Grażyna Bełus | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
8. | Robert Bieganowski | - | 3 miejsce | - | 1 |
9. | Rafał Bogdański | - | - | 3 miejsce | 1 |
10. | Maria Brzeźnicka | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
11. | Adam Bunio | - | - | 3 miejsce | 1 |
12. | Maciej Bysikiewicz | - | - | 2 miejsce | 1 |
13. | Wojciech Chałotowski | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
14. | Grażyna Chodorowicz | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
15. | Bolesław Cichocki | - | 3 miejsce | - | 1 |
16. | Krystyna Cielecka | 2 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
17. | Edward Czerwiński | - | 3 miejsce | - | 1 |
18. | Aleksandra Dąbczyńska | - | - | 1 miejsce | 1 |
19. | Jerzy Dołhan | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
20. | Zbigniew Dorna | - | 2 miejsce | - | 1 |
21. | Wiesław Drewicz | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
22. | Katarzyna Garbacka | - | 1 miejsce | - | 1 |
23. | Paweł Gasz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
24. | Paweł Gasz Junior | 3 miejsce | - | - | 1 |
25. | Ewa Golańska | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
26. | Katarzyna Gołębiowska | - | 3 miejsce | - | 1 |
27. | Dorota Grzejdak | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
28. | Przemysław Grzeszkowiak | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
29. | Jerzy Grzybowski | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
30. | Dominika Guzik-Płuchowska | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
31. | Czesław Gwiazda | - | 2 miejsce | - | 1 |
32. | Jacek Hankiewicz | - | 2 miejsce | - | 1 |
33. | Bożena Haracz | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
34. | Piotr Horodecki | - | 2 miejsce | - | 1 |
35. | Marek Idzikowski | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
36. | Andrzej Janecki | - | 3 miejsce | - | 1 |
37. | Andrzej Kaftański | - | 3 miejsce | - | 1 |
38. | Piotr Kalinkowski | 3 miejsce | - | - | 1 |
39. | Arkadiusz Kawecki | - | 3 miejsce | - | 1 |
40. | Małgorzata Kielasiak | 3 miejsce | - | - | 1 |
41. | Magdalena Koba | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
42. | Robert Kowalczyk | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
43. | Paweł Kozłowski | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
44. | Iwona Kruk | 2 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
45. | Elżbieta Kuczkowska | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
46. | Kusiński | - | - | 3 miejsce | 1 |
47. | Krzysztof Latawski | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
48. | Agata Lipowska | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
49. | Marcin Lipowski | 2 miejsce | - | - | 1 |
50. | Piotr Łuszkiewicz | - | 3 miejsce | - | 1 |
51. | Grzegorz Maleszewski | - | 2 miejsce | - | 1 |
52. | Katarzyna Małyszko | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
53. | Maria Maślanka | 2 miejsce | - | - | 1 |
54. | Mariusz Michniewicz | - | 2 miejsce | - | 1 |
55. | Bogdan Mieżyński | 1 miejsce | - | - | 1 |
56. | Jerzy Miler | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
57. | Mirosław Mordasiewicz | - | 2 miejsce | - | 1 |
58. | Radosław Olczak | - | 3 miejsce | - | 1 |
59. | Jacek Pękacki | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
60. | Maciej Piekło | - | - | 1 miejsce | 1 |
61. | Paweł Pieluszyński | - | - | 2 miejsce | 1 |
62. | Monika Plata | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
63. | Zdzisława Prędka | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
64. | Kazimierz Prędki | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
65. | Jacek Prędki | 1 miejsce | - | - | 1 |
66. | Zbigniew Przyjemski | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
67. | Stanisław Rosko | 1 miejsce | - | - | 1 |
68. | Jerzy Rybicki | 1 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
69. | Sławomir Ryżyński | - | 3 miejsce | - | 1 |
70. | Grzegorz Smajek | - | 1 miejsce | - | 1 |
71. | Andrzej Smolewski | - | 3 miejsce | - | 1 |
72. | Hana Snochowska | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
73. | Grażyna Stefańska | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
74. | Tomasz Stopa | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
75. | Andrzej Struensee | - | 2 miejsce | - | 1 |
76. | Jacek Szafrański | 3 miejsce | - | - | 1 |
77. | Mariusz Szmoniewski | 2 miejsce | - | - | 1 |
78. | Dariusz Szymkiewicz | - | 1 miejsce | - | 1 |
79. | Jan Toczek | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
80. | Leopold Tukendorf | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
81. | Stanisław Wikło | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
82. | Bożena Wołkowycka | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
83. | Lech Zacharzewski | - | 3 miejsce | - | 1 |
84. | Jacek Zbróg | - | 3 miejsce | - | 1 |
85. | Zenon Zienkowicz | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
86. | Dariusz Zięba | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
87. | Czesław Ziobro | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
88. | Maciej Żmudziński | - | 3 miejsce | - | 1 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 1979 | AZSAGH Kraków |
2. | Maria Maślanka | 1979 | - |
3. | Monika Plata | 1977 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
2. | Iwona Kruk | 1968 | UKS Sokół Ropczyce |
3. | Katarzyna Małyszko | 1967 | Białystok |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 1959 | MKS Garwolin |
2. | Ewa Golańska | 1960 | Gdynia |
3. | Małgorzata Kielasiak | 1959 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Grażyna Stefańska | 1955 | Żyrardów |
2. | Krystyna Cielecka | 1953 | Olsztyn |
3. | Grażyna Bełus | 1953 | Kielce |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Zdzisława Prędka | 1945 | Warszawa |
2. | Hana Snochowska | 1946 | - |
3. | Grażyna Chodorowicz | 1948 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Dariusz Zięba | 1972 | UKS Milenium Warszawa |
2. | Marcin Lipowski | 1975 | AZSWAT Warszawa |
3. | Adrian Bąk | 1972 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jacek Prędki | 1965 | MKS Garwolin |
2. | Mirosław Adamczyk | 1962 | Bydgoszcz |
3. | Paweł Gasz Junior | 1962 | - |
3. | Piotr Kalinkowski | 1965 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Bogdan Mieżyński | 1960 | - |
2. | Mariusz Szmoniewski | 1960 | - |
3. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Stanisław Rosko | 1954 | - |
2. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
3. | Jacek Szafrański | 1952 | MUKS Victor Warszawa |
3. | Marek Idzikowski | 1956 | Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jerzy Rybicki | 1951 | MKS Garwolin |
2. | Jacek Pękacki | 1951 | Żyrardów |
3. | Wojciech Chałotowski | 1949 | Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
2. | Wiesław Drewicz | 1946 | - |
3. | Przemysław Grzeszkowiak | 1945 | Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Kazimierz Prędki | 1941 | Warszawa |
2. | Leopold Tukendorf | 1940 | MKS Garwolin |
3. | Czesław Ziobro | 1937 | Przemyśl |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. | Jan Toczek | 1936 | Kęty |
2. | Jerzy Miler | 1935 | - |
3. | Zenon Zienkowicz | 1936 | - |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Katarzyna Garbacka
Dominika Guzik-Płuchowska |
1980
1979 |
UKSB Milenium Warszawa
AZSAGH Kraków |
2. |
Agata Lipowska
Magdalena Koba |
1976
1971 |
AZSWAT Warszawa
Płock |
3. |
Katarzyna Gołębiowska
Monika Plata |
1976
1977 |
KS Masovia Płock
- |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Bożena Bąk
Bożena Haracz |
1966
1962 |
-
LKS Technik Głubczyce |
2. |
Katarzyna Małyszko
Bożena Wołkowycka |
1967
1971 |
Białystok
Katowice |
3. |
Elżbieta Kuczkowska
Grażyna Stefańska |
1959
1955 |
-
Żyrardów |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Robert Kowalczyk
Dariusz Zięba |
1975
1972 |
UKS Kometa Sianów
UKS Milenium Warszawa |
2. |
Jerzy Dołhan
Jacek Hankiewicz |
1964
1965 |
SKB Suwałki
ABRM Warszawa |
3. |
Robert Bieganowski
Radosław Olczak |
1968
1973 |
Żyrardów
Żyrardów |
3. |
Arkadiusz Kawecki
Jacek Zbróg |
1972
1966 |
Olsztyn
- |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Tomasz Stopa
Dariusz Szymkiewicz |
1967
1969 |
Suchedniów
Warszawa |
2. |
Mariusz Michniewicz
Mirosław Mordasiewicz |
1964
1958 |
UKS Hubal Białystok
UKS Hubal Białystok |
3. |
Sławomir Ryżyński
Andrzej Smolewski |
1969
1969 |
UKS Hubal Białystok
- |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Zbigniew Przyjemski
Stanisław Wikło |
1965
1961 |
Suchedniów
Suchedniów |
2. |
Mirosław Adamczyk
Zbigniew Dorna |
1962
1963 |
Bydgoszcz
Bydgoszcz |
3. |
Paweł Kozłowski
Piotr Łuszkiewicz |
1963
1964 |
-
Słupsk |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Krzysztof Latawski
Grzegorz Smajek |
1956
1953 |
Oświęcim
- |
2. |
Piotr Horodecki
Andrzej Struensee |
1954
1953 |
Warszawa
Bydgoszcz |
3. |
Bolesław Cichocki
Marek Idzikowski |
1955
1956 |
Warszawa
Warszawa |
3. |
Andrzej Kaftański
Jacek Pękacki |
1955
1951 |
UKS Hubal Białystok
Żyrardów |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Andrzej Antosiewicz
Wojciech Chałotowski |
1947
1949 |
Warszawa
Warszawa |
2. |
Piotr Agaciński
Grzegorz Maleszewski |
1951
1948 |
Poznań
Ruciane-Nida |
3. |
Andrzej Janecki
Lech Zacharzewski |
1947
1949 |
UKS Dwójka Wesoła
Słupsk |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Wiesław Drewicz
Paweł Gasz |
1946
1942 |
-
Katowice |
2. |
Przemysław Grzeszkowiak
Czesław Gwiazda |
1945
1942 |
Warszawa
Żyrardów |
3. |
Edward Czerwiński
Maciej Żmudziński |
1939
1944 |
-
Częstochowa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Jan Toczek
Leopold Tukendorf |
1936
1940 |
Kęty
MKS Garwolin |
2. |
Jerzy Miler
Czesław Ziobro |
1935
1937 |
-
Przemyśl |
3. |
Jerzy Grzybowski
Zenon Zienkowicz |
1936
1936 |
Warszawa
- |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Robert Kowalczyk
Dorota Grzejdak |
1975
1967 |
UKS Kometa Sianów
UKS Kometa Sianów |
2. |
Adrian Bąk
Bożena Bąk |
1972
1966 |
-
- |
3. |
Rafał Bogdański
Agata Lipowska |
1965
1976 |
Piaseczno
AZSWAT Warszawa |
3. |
Jerzy Dołhan
Bożena Haracz |
1964
1962 |
SKB Suwałki
LKS Technik Głubczyce |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Maciej Piekło
Iwona Kruk |
1970
1968 |
AZSAGH Kraków
UKS Sokół Ropczyce |
2. |
Paweł Pieluszyński
Bożena Wołkowycka |
1970
1971 |
Poznań
Katowice |
3. |
Tomasz Stopa
Magdalena Koba |
1967
1971 |
Suchedniów
Płock |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Zbigniew Przyjemski
Aleksandra Dąbczyńska |
1965
1960 |
Suchedniów
- |
2. |
Paweł Kozłowski
Elżbieta Kuczkowska |
1963
1959 |
-
- |
3. |
Adam Bunio
Grażyna Bełus |
1959
1953 |
MKS Stal Nowa Dęba
Kielce |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Stanisław Wikło
Maria Brzeźnicka |
1961
1959 |
Suchedniów
MKS Garwolin |
2. |
Maciej Bysikiewicz
Ewa Golańska |
1960
1960 |
Bydgoszcz
Gdynia |
3. |
Jerzy Rybicki
Krystyna Cielecka |
1951
1953 |
MKS Garwolin
Olsztyn |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
1. |
Kazimierz Prędki
Zdzisława Prędka |
1941
1945 |
Warszawa
Warszawa |
2. |
Jerzy Grzybowski
Hana Snochowska |
1936
1946 |
Warszawa
- |
3. |
Kusiński
Grażyna Chodorowicz |
0000
1948 |
-
- |
Gra | Liczba zawodników | % |
---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 15 | 17.05% |
Gra pojedyncza mężczyzn | 26 | 29.55% |
Gra podwójna kobiet | 12 | 13.64% |
Gra podwójna mężczyzn | 46 | 52.27% |
Gra mieszana kobiet | 16 | 18.18% |
Gra mieszana mężczyzn | 16 | 18.18% |