Polska
Piotr Agaciński
Poznań, bezklubowy
Rok urodzenia: 1951
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: A3414 (ważna do 31.12.2028)
Polska
Rok urodzenia: 1951
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: A3414 (ważna do 31.12.2028)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
| 2. | VII Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'Zdążyć przed lotką' | 27 - 28 maja 2023 | 2022/2023 |
| 3. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 03 - 04 grudnia 2022 | 2022/2023 |
| 4. | PTS Kawasaki Cup | 05 - 06 listopada 2022 | 2022/2023 |
| 5. | 23. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup | 19 - 20 lutego 2022 | 2021/2022 |
| 6. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
| 7. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
| 8. | Bayjonn Cup 2014 | 25 - 26 stycznia 2014 | 2013/2014 |
| 9. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
| 10. | XVII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 08 - 09 grudnia 2012 | 2012/2013 |
| 11. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
| 12. | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2007 | 2006/2007 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | 6. miejsce | - | - |
| Gra podwójna | - | - | 2 miejsce | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |