Polska
Maciej Żmudziński
Częstochowa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1944
Kategoria wiekowa: 75+
Licencja: Ż1449 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1944
Kategoria wiekowa: 75+
Licencja: Ż1449 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XIII Jurajski Turniej Seniorów | 23 - 24 kwietnia 2022 | 2021/2022 |
2. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
3. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
4. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
5. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
6. | X Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
7. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
8. | VII Jurajski Turniej Seniorów | 26 - 27 kwietnia 2014 | 2013/2014 |
9. | VI Jurajski Turniej Seniorów | 20 - 21 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
10. | III Memoriał Pawła Gasza | 06 - 07 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
11. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
12. | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2007 | 2006/2007 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 75+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | 3 miejsce | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |