SEZON 2017/2018
XI Jurajski Turniej Seniorów
21 - 22 kwietnia 2018, Częstochowa
Organizator: Śląski Związek Badmintona
SEZON 2017/2018
Organizator: Śląski Związek Badmintona
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XI Jurajski Turniej Seniorów w Badmintonie
1. CELE:
• Popularyzacja badmintona wśród amatorów i seniorów
• Integracja środowiska seniorów
2. ORGANIZATORZY:
Śląski Związek Badmintona w Częstochowie
Częstochowska Akademia Badmintona
WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER
MOSiR Częstochowa
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:
Jarosław Ociepa
Tel. 502044605
[email protected]
Maciej Ociepa
Tel. 728496062
[email protected]
3. TERMIN:
21-22.04.2018 r.
4. MIEJSCE:
Hala Sportowa „Polonia”
ul. Dekabrystów 43
42-200 Częstochowa
Liczba boisk: 11
5. PROGRAM:
• sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
• sobota godz. 11.00 uroczyste otwarcie
• niedziela godz. 9:00 - ewentualne dokończenie gier
6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1992 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1987 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1938-1942
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1937
7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.
9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
17.04 2018 roku (wtorek) godz. 22:00
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
19.04.2018 roku (czwartek) godz. 12:00
12. SĘDZIA GŁÓWNY:
Marek Krawczyk [email protected]
13. WYNIKI TURNIEJU:
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.
14. NAGRODY:
Według możliwości organizatora.
15. ZAKWATEROWANIE:
Hotele ogólnodostępne w mieście Częstochowa (w trakcie negocjacji)
Ośrodki Agroturystyczne w Olsztynie k/Cz-wy.
16. WYŻYWIENIE:
Możliwość zamówienia obiadu z firmy cateringowej na sobotę - cena 20 zł. Zamówienia do 17.04.18 r. na adres mailowy [email protected]
Restauracje na terenie Częstochowy.
17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Możliwość organizacji wieczorku integracyjnego przy zgłoszeniu min. 50 osób. Chęć udziału prosimy zgłaszać mailowo na adres organizatora do dnia 17.04.2018 r. Koszt wieczorku 70 zł
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk.
| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Antosiewicz | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 2. | Dariusz Augustyńczyk | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 3. | Juliana Baran | 6. miejsce | - | 9. miejsce | 2 |
| 4. | Zbigniew Bartosz | 4. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 5. | Grażyna Bełus | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 6. | Jacek Bełus | - | 7. miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 7. | Kateryna Bieliaieva | 6. miejsce | - | 11. miejsce | 2 |
| 8. | Rafał Bogdański | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 9. | Piotr Bondaruk | 10. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 10. | Wojciech Borzęcki | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 11. | Ewelina Bracha | - | - | 5. miejsce | 1 |
| 12. | Agnieszka Brojek | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 13. | Maria Brzeźnicka | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 14. | Przemysław Buda | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 15. | Michał Chmielarczyk | 6. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 16. | Łukasz Chojnacki | 10. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 17. | Piotr Chrzęszczyk | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 18. | Bolesław Cichocki | 1 miejsce | - | - | 1 |
| 19. | Krystyna Cielecka | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 20. | Dominika Cygan | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 21. | Tymoteusz Czysz | 4. miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 22. | Jerome Delphin | - | 7. miejsce | - | 1 |
| 23. | Przemysław Dobosz | 9. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 24. | Joanna Fidos | - | 2 miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 25. | Jakub Firlus | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 26. | Danuta Foryta | - | 2 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 27. | Virgile Fritsch | 2 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 28. | Marek Gałczyński | - | 6. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 29. | Paweł Gasz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 30. | Nicolas Genin | 4. miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 31. | Andrzej Gireń | 6. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
| 32. | Krzysztof Gontarski | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 33. | Krzysztof Grabek | 1 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 34. | Anna Grigoriadu | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 35. | Dorota Grzejdak | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
| 36. | Przemysław Grzeszkowiak | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 37. | Marcin Grzywacz | - | 4. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 38. | Czesław Gwiazda | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 39. | Paweł Hałubek | 10. miejsce | - | - | 1 |
| 40. | Justyna Herman | - | 1 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 41. | Sławomir Hetmański | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 42. | Piotr Horodecki | 3 miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 43. | Marek Idzikowski | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 44. | Karol Jakubczyk | 7. miejsce | - | - | 1 |
| 45. | Dariusz Janik | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 46. | Oskar Jass | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 47. | Jan Kaczmarczyk | 9. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
| 48. | Wojciech Kałamaga | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 49. | Loic Kerautret | - | 6. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 50. | Magdalena Koba | - | - | 2 miejsce | 1 |
| 51. | Danuta Korbel | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 52. | Beata Korkuś | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 53. | Agata Kornacka | - | 3 miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 54. | Monika Kowalczyk | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 55. | Andrzej Kowalski | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 56. | Dariusz Kraszewski | - | 4. miejsce | - | 1 |
| 57. | Dawid Krawiec | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 58. | Piotr Krzempek | 17. miejsce | - | - | 1 |
| 59. | Grzegorz Kulesza | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 60. | Walenty Kuteraś | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 61. | Piotr Kwieciński | - | 4. miejsce | - | 1 |
| 62. | Jerzy Lański | - | 6. miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 63. | Krzysztof Latawski | 15. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 64. | Jacek Lewandowski | 10. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 65. | Tomasz Lipski | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 66. | Sławomir Lis | 17. miejsce | - | - | 1 |
| 67. | Mariusz Maczuga | 1 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 68. | Ewa Morawiec | - | 3 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 69. | Tomasz Morawik | 15. miejsce | - | - | 1 |
| 70. | Mirosław Mordasiewicz | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 71. | Dariusz Moruń | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 72. | Krzysztof Myalski | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 73. | Anna Mynarska | - | 4. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 74. | Dariusz Nahrebecki | - | 4. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 75. | Piotr Nowakowski | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 76. | Yurii Nykonenko | 2 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 77. | Jarosław Ociepa | 1 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 78. | Przemysław Ogrodziński | - | 1 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 79. | Tomasz Ogulewicz | 9. miejsce | - | - | 1 |
| 80. | Magdalena Okupniak | 4. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 81. | Dariusz Opatrzyk | 9. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
| 82. | Jacek Osadnik | - | 4. miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 83. | Iwona Ostrowska | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 84. | Karol Pik | - | - | 5. miejsce | 1 |
| 85. | Przemysław Pohl | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 86. | Kamil Popławski | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 87. | Grzegorz Pradela | - | 1 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 88. | Tomasz Proszek | - | 6. miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 89. | Zbigniew Przyjemski | - | 6. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 90. | Andrzej Przytulski | - | 4. miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 91. | Marcin Puciato | 3 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 92. | Artur Pupin | 5. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 93. | Grzegorz Radecki | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 94. | Tomasz Rosiński | 9. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 95. | Mariusz Rurarz | 15. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 96. | Jerzy Rybicki | - | 6. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 97. | Marcin Rykała | 10. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 98. | Norbert Schneider | 15. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 99. | Oleg Sergeev | 6. miejsce | - | 11. miejsce | 2 |
| 100. | Grzegorz Skórkowski | 9. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 101. | Piotr Sobotka | - | 1 miejsce | 5. miejsce | 2 |
| 102. | Dariusz Sokół | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 103. | Jerzy Stachowski | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 104. | Jolanta Stanclik | 2 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 105. | Tomasz Stępień | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 106. | Michał Suski | 4. miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 107. | Katarzyna Szafraniec | 1 miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
| 108. | Piotr Szafrański | 5. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 109. | Jerzy Szałapski | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 110. | Andrzej Szawłowski | 4. miejsce | - | - | 1 |
| 111. | Marek Szcześniewski | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 112. | Katarzyna Szczykutowicz | - | 3 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 113. | Małgorzata Średnicka | 4. miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 114. | Jorg Taborsky | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 115. | Krzysztof Teresiński | 3 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 116. | Nicoleta Tiron | - | 4. miejsce | 11. miejsce | 2 |
| 117. | Przemysław Tomecki | - | 6. miejsce | 11. miejsce | 2 |
| 118. | Marek Tracz | 4. miejsce | - | - | 1 |
| 119. | Andrzej Turowski | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 120. | Sonia Wachowska | - | 2 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 121. | Radosław Walas | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 122. | Krzysztof Walenda | 1 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 123. | Jacek Wierus | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 124. | Leszek Wild | 10. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 125. | Henryk Wirzinkiewicz | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 126. | Wojciech Wojdyła | 15. miejsce | 8. miejsce | - | 2 |
| 127. | Bożena Wołkowycka | - | 4. miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 128. | Małgorzata Woźniak | - | - | 1 miejsce | 1 |
| 129. | Tomasz Wroński | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 130. | Jerzy Wrzodak | 8. miejsce | - | - | 1 |
| 131. | Marcin Wybierek | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 132. | Łukasz Zahajkiewicz | 10. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 133. | Ewa Zając | - | 2 miejsce | 5. miejsce | 2 |
| 134. | Dariusz Zgorzałek | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 135. | Mirosław Ziarniak | - | 8. miejsce | - | 1 |
| 136. | Maciej Żmudziński | 8. miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarzyna Szafraniec | 1986 | Radziszów |
| 2. | Beata Korkuś | 1989 | KS Chojnik Jelenia Góra |
| 3-4. | Magdalena Okupniak | 1989 | AZSUM Łódź |
| 3-4. | Małgorzata Średnicka | 1977 | Wrocław |
| 5-6. | Kateryna Bieliaieva | 1992 | Warszawa |
| 5-6. | Juliana Baran | 1983 | Francja |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
| 2. | Jolanta Stanclik | 1975 | Pszczyna |
| 3. | Anna Grigoriadu | 1978 | Sianów |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Janik | 1986 | MKS Spartakus Niepołomice |
| 2. | Virgile Fritsch | 1987 | Francja |
| 3-4. | Tomasz Lipski | 1980 | ŚKBad Harcownik Warszawa |
| 3-4. | Tymoteusz Czysz | 1987 | UKS Plesbad Pszczyna |
| 5-6. | Marcin Wybierek | 1982 | Konstancin-Jeziorna |
| 5-6. | Grzegorz Kulesza | 1985 | UKS Hubal Białystok |
| 7. | Karol Jakubczyk | 1983 | Myszków |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walenda | 1973 | MKS Garwolin |
| 2. | Przemysław Pohl | 1978 | Katowice |
| 3. | Marcin Puciato | 1980 | Koszalin |
| 4-6. | Michał Chmielarczyk | 1976 | Kraków |
| 4-6. | Oleg Sergeev | 1979 | UKS AB Kraków |
| 4-6. | Jakub Firlus | 1979 | Katowice |
| 7-9. | Tomasz Ogulewicz | 1977 | Koszalin |
| 7-9. | Przemysław Dobosz | 1978 | Częstochowa |
| 7-9. | Dariusz Opatrzyk | 1980 | KS Wolant Jaworzno |
| 10. | Łukasz Zahajkiewicz | 1981 | Strzelce Opolskie |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Grabek | 1973 | Wrocław |
| 2. | Dawid Krawiec | 1977 | Wrocław |
| 3-4. | Grzegorz Radecki | 1972 | Bieruń |
| 3-4. | Michał Suski | 1977 | Zgierz |
| 5. | Artur Pupin | 1975 | LUKS Victoria Domecko |
| 6-10. | Marcin Rykała | 1977 | Dąbrowa Górnicza |
| 6-10. | Łukasz Chojnacki | 1975 | Wrocław |
| 6-10. | Jacek Lewandowski | 1974 | Warszawa |
| 6-10. | Leszek Wild | 1977 | Szemud |
| 6-10. | Piotr Bondaruk | 1976 | Gdańsk |
| 11-15. | Wojciech Wojdyła | 1977 | Strzelce Opolskie |
| 11-15. | Tomasz Morawik | 1976 | AZSAGH Kraków |
| 11-15. | Mariusz Rurarz | 1975 | Białystok |
| 11-15. | Norbert Schneider | 1973 | Austria |
| 11-15. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
| 16-17. | Piotr Krzempek | 1976 | Katowice |
| 16-17. | Sławomir Lis | 1974 | Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Bogdański | 1965 | Piaseczno |
| 2. | Piotr Chrzęszczyk | 1972 | Gostyń |
| 3. | Krzysztof Teresiński | 1970 | Wrocław |
| 4-6. | Andrzej Gireń | 1972 | Strzelce Opolskie |
| 4-6. | Jorg Taborsky | 1968 | Austria |
| 4-6. | Wojciech Kałamaga | 1971 | Tarnowskie Góry |
| 7-9. | Jan Kaczmarczyk | 1970 | STB Energia Lubliniec |
| 7-9. | Grzegorz Skórkowski | 1971 | Częstochowa |
| 7-9. | Tomasz Rosiński | 1968 | Częstochowa |
| 10. | Paweł Hałubek | 1969 | Częstochowa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Mariusz Maczuga | 1965 | UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn. |
| 2. | Yurii Nykonenko | 1965 | Ukraina |
| 3-4. | Nicolas Genin | 1967 | Austria |
| 3-4. | Marek Tracz | 1964 | Oława |
| 5-6. | Tomasz Wroński | 1963 | Wrocław |
| 5-6. | Henryk Wirzinkiewicz | 1963 | Olsztyn |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarosław Ociepa | 1962 | Częstochowa |
| 2. | Mirosław Mordasiewicz | 1958 | UKS Hubal Białystok |
| 3. | Krzysztof Myalski | 1961 | Bieruń |
| 4. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
| 5. | Piotr Szafrański | 1959 | Pabianice |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolesław Cichocki | 1955 | Warszawa |
| 2. | Marek Idzikowski | 1956 | Warszawa |
| 3. | Piotr Horodecki | 1954 | Warszawa |
| 4. | Andrzej Szawłowski | 1955 | Opole |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 1947 | Warszawa |
| 3-4. | Andrzej Kowalski | 1945 | Kielce |
| 3-4. | Przemysław Grzeszkowiak | 1945 | Warszawa |
| 5-6. | Jerzy Stachowski | 1943 | Warszawa |
| 5-6. | Czesław Gwiazda | 1942 | Żyrardów |
| 7-8. | Jerzy Wrzodak | 1935 | Żyrardów |
| 7-8. | Maciej Żmudziński | 1944 | Częstochowa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Dominika Cygan
Magdalena Okupniak |
1983
1989 |
AZSUM Łódź
AZSUM Łódź |
| 2. |
Joanna Fidos
Monika Kowalczyk |
1989
1986 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 3. |
Agata Kornacka
Ewa Morawiec |
1983
1986 |
Suchedniów
AZSUWM Olsztyn |
| 4. |
Nicoleta Tiron
Bożena Wołkowycka |
1983
1971 |
Francja
Katowice |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Justyna Herman
Danuta Korbel |
1977
1973 |
ULKS Lotka gm. Olsztyn
Blachownia |
| 2. |
Danuta Foryta
Sonia Wachowska |
1968
1968 |
STB Energia Lubliniec
STB Energia Lubliniec |
| 3. |
Anna Grigoriadu
Katarzyna Szczykutowicz |
1978
1977 |
Sianów
Sianów |
| 4. |
Anna Mynarska
Jolanta Stanclik |
1972
1975 |
Pszczyna
Pszczyna |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Agnieszka Brojek
Maria Brzeźnicka |
1967
1959 |
MKS Garwolin
MKS Garwolin |
| 2. |
Krystyna Cielecka
Ewa Zając |
1953
1967 |
Olsztyn
Olsztyn |
| 3. |
Grażyna Bełus
Iwona Ostrowska |
1953
1966 |
Kielce
Lubliniec |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Michał Chmielarczyk
Dariusz Janik |
1976
1986 |
Kraków
MKS Spartakus Niepołomice |
| 2. |
Sławomir Hetmański
Artur Pupin |
1977
1975 |
LUKS Victoria Domecko
LUKS Victoria Domecko |
| 3-4. |
Grzegorz Kulesza
Mariusz Rurarz |
1985
1975 |
UKS Hubal Białystok
Białystok |
| 3-4. |
Tomasz Lipski
Marcin Wybierek |
1980
1982 |
ŚKBad Harcownik Warszawa
Konstancin-Jeziorna |
| 5-6. |
Virgile Fritsch
Loic Kerautret |
1987
1987 |
Francja
Francja |
| 5-6. |
Dariusz Augustyńczyk
Jacek Lewandowski |
1984
1974 |
BKS Kolejarz Częstochowa
Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Oskar Jass
Przemysław Ogrodziński |
1974
1982 |
Warszawa
Warszawa |
| 2. |
Przemysław Pohl
Marcin Rykała |
1978
1977 |
Katowice
Dąbrowa Górnicza |
| 3-4. |
Andrzej Przytulski
Marcin Puciato |
1969
1980 |
Sianów
Koszalin |
| 3-4. |
Marcin Grzywacz
Piotr Kwieciński |
1978
1970 |
Sianów
Warszawa |
| 5-6. |
Tomasz Proszek
Przemysław Tomecki |
1980
1982 |
Myślenice
Kraków |
| 5-6. |
Przemysław Dobosz
Łukasz Zahajkiewicz |
1978
1981 |
Częstochowa
Strzelce Opolskie |
| 7. |
Jerome Delphin
Norbert Schneider |
1982
1973 |
Francja
Austria |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Krzysztof Gontarski
Radosław Walas |
1971
1976 |
Warszawa
Warszawa |
| 2. |
Kamil Popławski
Jerzy Szałapski |
1974
1970 |
Warszawa
Gdynia |
| 3-4. |
Piotr Bondaruk
Leszek Wild |
1976
1977 |
Gdańsk
Szemud |
| 3-4. |
Dariusz Nahrebecki
Grzegorz Radecki |
1971
1972 |
Austria
Bieruń |
| 5-6. |
Marek Gałczyński
Zbigniew Przyjemski |
1969
1965 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 5-6. |
Łukasz Chojnacki
Krzysztof Teresiński |
1975
1970 |
Wrocław
Wrocław |
| 7-8. |
Andrzej Gireń
Wojciech Wojdyła |
1972
1977 |
Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie |
| 7-8. |
Jan Kaczmarczyk
Mirosław Ziarniak |
1970
1974 |
STB Energia Lubliniec
STB Energia Lubliniec |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Rafał Bogdański
Piotr Sobotka |
1965
1964 |
Piaseczno
Warszawa |
| 2. |
Przemysław Buda
Piotr Chrzęszczyk |
1971
1972 |
Pszczyna
Gostyń |
| 3-4. |
Wojciech Kałamaga
Mariusz Maczuga |
1971
1965 |
Tarnowskie Góry
UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn. |
| 3-4. |
Yurii Nykonenko
Jorg Taborsky |
1965
1968 |
Ukraina
Austria |
| 5-6. |
Tomasz Rosiński
Grzegorz Skórkowski |
1968
1971 |
Częstochowa
Częstochowa |
| 5-6. |
Piotr Nowakowski
Tomasz Stępień |
1972
1972 |
-
- |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Grzegorz Pradela
Andrzej Turowski |
1965
1965 |
STB Energia Lubliniec
STB Energia Lubliniec |
| 2. |
Walenty Kuteraś
Dariusz Moruń |
1965
1961 |
Częstochowa
Częstochowa |
| 3. |
Dariusz Sokół
Jacek Wierus |
1967
1963 |
-
- |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Mirosław Mordasiewicz
Marek Szcześniewski |
1958
1958 |
UKS Hubal Białystok
Żyrardów |
| 2. |
Krzysztof Latawski
Krzysztof Myalski |
1956
1961 |
Oświęcim
Bieruń |
| 3-4. |
Jacek Osadnik
Piotr Szafrański |
1958
1959 |
STB Energia Lubliniec
Pabianice |
| 3-4. |
Dariusz Kraszewski
Jarosław Ociepa |
1962
1962 |
Łódź
Częstochowa |
| 5-6. |
Jerzy Lański
Jerzy Rybicki |
1951
1951 |
Łódź
MKS Garwolin |
| 5-6. |
Zbigniew Bartosz
Dariusz Zgorzałek |
1960
1959 |
Bydgoszcz
Warszawa |
| 7. |
Jacek Bełus
Piotr Horodecki |
1954
1954 |
Kielce
Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Paweł Gasz
Maciej Żmudziński |
1942
1944 |
Katowice
Częstochowa |
| 2. |
Andrzej Antosiewicz
Wojciech Borzęcki |
1947
1947 |
Warszawa
STB Energia Lubliniec |
| 3. |
Przemysław Grzeszkowiak
Andrzej Kowalski |
1945
1945 |
Warszawa
Kielce |
| 4. |
Czesław Gwiazda
Jerzy Stachowski |
1942
1943 |
Żyrardów
Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Marcin Grzywacz
Dorota Grzejdak |
1978
1967 |
Sianów
UKS Kometa Sianów |
| 2. |
Tymoteusz Czysz
Beata Korkuś |
1987
1989 |
UKS Plesbad Pszczyna
KS Chojnik Jelenia Góra |
| 3. |
Michał Suski
Dominika Cygan |
1977
1983 |
Zgierz
AZSUM Łódź |
| 4-6. |
Tomasz Proszek
Katarzyna Szafraniec |
1980
1986 |
Myślenice
Radziszów |
| 4-6. |
Dariusz Opatrzyk
Justyna Herman |
1980
1977 |
KS Wolant Jaworzno
ULKS Lotka gm. Olsztyn |
| 4-6. |
Przemysław Ogrodziński
Ewa Morawiec |
1982
1986 |
Warszawa
AZSUWM Olsztyn |
| 7-9. |
Marek Gałczyński
Joanna Fidos |
1969
1989 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 7-9. |
Loic Kerautret
Juliana Baran |
1987
1983 |
Francja
