
Polska
Jarosław Ociepa
Częstochowa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1962
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: O1455 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1962
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: O1455 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 02 - 03 grudnia 2023 | 2023/2024 |
2. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
3. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
4. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
5. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
6. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
7. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów Energia | 24 - 25 września 2022 | 2022/2023 |
8. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
9. | XIII Jurajski Turniej Seniorów | 23 - 24 kwietnia 2022 | 2021/2022 |
10. | X Memoriał Pawła Gasza | 26 - 27 marca 2022 | 2021/2022 |
11. | VIII Międzynarodowy Seniorski Turniej Badmintona Bayjonn Cup | 05 - 06 lutego 2022 | 2021/2022 |
12. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 |
13. | Ślężański Turniej Seniorów | 23 - 24 października 2021 | 2021/2022 |
14. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
15. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
16. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
17. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
18. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
19. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
20. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 07 - 08 września 2019 | 2019/2020 |
21. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
22. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
23. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
24. | XXIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 08 - 09 grudnia 2018 | 2018/2019 |
25. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
26. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
27. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
28. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
29. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
30. | Bayjonn Cup 2018 | 27 - 28 stycznia 2018 | 2017/2018 |
31. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
32. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
33. | X Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
34. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
35. | XXI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 03 - 04 grudnia 2016 | 2016/2017 |
36. | XIV Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 listopada 2016 | 2016/2017 |
37. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
38. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
39. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
40. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
41. | Grand Prix Victora Seniorów | 17 - 18 maja 2014 | 2013/2014 |
42. | VII Jurajski Turniej Seniorów | 26 - 27 kwietnia 2014 | 2013/2014 |
43. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 |
44. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
45. | VI Jurajski Turniej Seniorów | 20 - 21 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
46. | III Memoriał Pawła Gasza | 06 - 07 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
47. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
48. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
49. | V Jurajski Turniej Weteranów | 21 - 21 kwietnia 2012 | 2011/2012 |
50. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
51. | XVI Mikołajkowy Turniej Weteranów | 03 - 03 grudnia 2011 | 2011/2012 |
52. | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 06 - 07 czerwca 2009 | 2008/2009 |
53. | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 03 - 04 czerwca 2006 | 2005/2006 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 51 | 12 | 12 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 1 | 300 | 312 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 55 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 1 | 138 | 138 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 18 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 27 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 55+ | 10 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 60+ | 2 | 110 | 110 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 1 miejsce | 6. miejsce | - | 6. miejsce | 8. miejsce |
Gra podwójna | 1 miejsce | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 miejsce |
Gra mieszana | 6. miejsce | 2 miejsce | 4. miejsce | 3 miejsce | - |