VI Międzynarodowy Turniej Badmintona Seniorów BAYJONN CUP 2019 SOPOT
1. CELE:
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów
2. ORGANIZATORZY:
ANMAR Sp. z o.o. Hotel Bayjonn
WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER : Miasto Sopot , Badminton School , TEMPUR „Sen i Zdrowie „ , DEPO , Reklamowy Gadżet Wojciech Wrociński ,
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Andrzej Grzechnik tel: 601-22-63-92 , e-mail : [email protected]
Adres strony turnieju : bayjonncup.pl
3. TERMIN:
26-27 stycznia 2019
4. MIEJSCE:
Sopot Hala Stulecia ul. Goyki 7
Liczba boisk: 6
Uwagi: maty
5. PROGRAM:
• sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
• (sobota godz.8.00 - 8.40 czas rozgrzewek 8.45 - uroczyste otwarcie
• ostatnie gry w dniu 26 sobota , zostaną rozegrane do godz. 22.00
• niedziela godz. 9:00 - ewentualne dokończenie gier
6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1993 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1988 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1979-1983
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1974-1978
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1969-1973
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1964-1968
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1959-1963
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1954-1958
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1944-1948
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1939-1943
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1938
7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.
9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
22 stycznia (wtorek) godz. 22:00
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
24 stycznia (czwartek) godz. 12:00
12. SĘDZIA GŁÓWNY:
Marek Krawczyk lic. Nr 314, email : [email protected]
13. WYNIKI TURNIEJU:
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.
14. NAGRODY:
Medale pamiątkowe za 1,2,3 i 4 miejsce , oraz nagrody rzeczowe
15. ZAKWATEROWANIE:
Dla chętnych Hotel Bayjonn , cena za pokój wybranej kategorii – 40% od cen obowiązujących w tym okresie ( tylko na hasło Bayjonn Cup ) . Rezerwacje telefonicznie 730-71-71-71 , lub email [email protected] ( w pokoju będzie czekać prezent od organizatora )
Dla nie zainteresowanych
Hotele , pensjonaty , apartamenty ,hostele i inne dostępne w tym okresie na terenie Trójmiasta
16. WYŻYWIENIE:
Catering odpłatny przygotowany przez Restaurację San Marco z Gdańska
Bezpłatnie organizator zapewnia wodę , kawę i herbatę oraz kruche ciastka
17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Bezpłatne wejście do trzech klubów nocnych w Sopocie
Zła Kobieta w Krzywym Domku Monte Cassino 53, Unique Club Plac Zdrojowy 1, TAN Club Monte Cassino 63/6 (wstęp bezpłatny na hasło Bayjonn Cup), VIP loże, zniżki z menu (więcej szczegółów informacyjnych przy stoliku sędziowskim).
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk.
19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
Miasto Sopot , OTS , Badminton School , TEMPUR- Sen i Zdrowie , Coca Cola , Firma DEPO , Reklamowy Gadżet Wojciech Wrociński
20. UWAGI ORGANIZATORA:
Nie może Was zabraknąć na VI Bayjonn Cup 2019
Zapraszam
Andrzej Grzechnik
| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Adamczyk | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 3. | Wladimir Babaew | - | 15. miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 4. | Kamila Banaszkiewicz | - | 6. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 5. | Zbigniew Bartosz | 9. miejsce | 5. miejsce | - | 2 |
| 6. | Tomasz Bartosz | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 7. | Anna Białasiewicz | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 8. | Robert Bieganowski | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 9. | Andrzej Bittner | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 10. | Rafał Bogdański | 3 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 11. | Krzysztof Bogucki | 8. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 12. | Piotr Bondaruk | 12. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 13. | Piotr Borowiec | 6. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 14. | Ewelina Bracha | - | - | 8. miejsce | 1 |
| 15. | Agnieszka Butkus | - | 4. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 16. | Mirosław Chabowski | 12. miejsce | - | - | 1 |
| 17. | Tomasz Charkiewicz | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 18. | Krzysztof Chmielewski | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 19. | Jolanta Chodkowska | - | 6. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 20. | Bolesław Cichocki | 4. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 21. | Krystyna Cielecka | - | - | 4. miejsce | 1 |
| 22. | Michał Ciołek | 11. miejsce | 15. miejsce | - | 2 |
| 23. | Julian Damaszk | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 24. | Dorota Danielak | - | 1 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 25. | Marcin Danowski | 12. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 26. | Mateusz Dobroński | 2 miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 27. | Zbigniew Dorna | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 28. | Alicja Drężek | - | - | 8. miejsce | 1 |
| 29. | Swietłana Drude | 3 miejsce | - | 4. miejsce | 2 |
| 30. | Wiktor Drude | - | 4. miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 31. | Gustaw Dudka | - | 15. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 32. | Ekaterina Dvalishwili | - | 4. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 33. | Jakub Dziczek | 18. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 34. | Joanna Fidos | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 35. | Łukasz Fischer | 4. miejsce | 15. miejsce | - | 2 |
| 36. | Elżbieta Fularczyk | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 37. | Marek Gałczyński | - | 1 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 38. | Marta Gałkowska | - | 4. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 39. | Andrzej Gasz | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 40. | Paweł Gasz | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 41. | Adam Gębala | 11. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 42. | Ewa Golańska | 2 miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
| 43. | Krzysztof Gontarski | - | 1 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 44. | Krzysztof Grabek | 1 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 45. | Andrzej Gronkiewicz | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 46. | Andrzej Grzechnik | - | 1 miejsce | 5. miejsce | 2 |
| 47. | Dorota Grzejdak | 1 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 48. | Adam Grzesiak | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 49. | Przemysław Grzeszkowiak | 3 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 50. | Zbigniew Grzęda | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 51. | Marcin Grzywacz | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 52. | Czesław Gwiazda | 4. miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 53. | Cezary Hryciuk | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 54. | Georgy Iakovenko | 9. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 55. | Damian Janiaczyk | 12. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 56. | Kazimir Janius | 6. miejsce | 7. miejsce | - | 2 |
| 57. | Oskar Jass | - | 10. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 58. | Magdalena Jaworek | - | 6. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 59. | Agata John | 1 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 60. | Andrzej Kaftański | - | 3 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 61. | Marek Kallas | - | 15. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 62. | Rafał Kasprów | 8. miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
| 63. | Konstantin Khaustov | 11. miejsce | - | - | 1 |
| 64. | Magdalena Koba | - | - | 1 miejsce | 1 |
| 65. | Anna Kocimska | - | 1 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 66. | Igor Kolesnik | - | 4. miejsce | - | 1 |
| 67. | Łukasz Komar | 8. miejsce | - | 8. miejsce | 2 |
| 68. | Olga Koniuch | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 69. | Roman Kopariew | - | 4. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 70. | Beata Korkuś | 3 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 71. | Agata Kornacka | - | 2 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 72. | Adam Kosz | - | 2 miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 73. | Monika Kowalczyk | - | 2 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 74. | Sławomir Kowalski | 8. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 75. | Robert Kowalski | - | 6. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 76. | Magdalena Koziar | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 77. | Justyna Kozłowska-Jones | 5. miejsce | - | 5. miejsce | 2 |
| 78. | Dariusz Kraszewski | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 79. | Dawid Krawiec | 2 miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 80. | Beata Krutz-Szczecina | - | 3 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 81. | Katarzyna Krysiak | - | - | 6. miejsce | 1 |
| 82. | Anna Kubiak | - | 3 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 83. | Grzegorz Kulesza | 4. miejsce | - | 4. miejsce | 2 |
| 84. | Jarosław Kurkowski | - | 7. miejsce | - | 1 |
| 85. | Piotr Kwieciński | - | 2 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 86. | Sebastian Lasecki | 6. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 87. | Piotr Lassociński | 11. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 88. | Alexey Lazarev | - | 15. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 89. | Jacek Lewandowski | - | 15. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 90. | Rafał Lewczyk | 12. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 91. | Friedrich Liepe | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 92. | Piotr Lipiński | 9. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 93. | Artur Lugowow | - | 4. miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 94. | Natasza Lugowowa | - | - | 3 miejsce | 1 |
| 95. | Michał Łasiński | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 96. | Marek Maciejewski | - | 6. miejsce | 13. miejsce | 2 |
| 97. | Krzysztof Macielak | - | 15. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 98. | Fabian Maleszewski | 4. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 99. | Medard Marcinkowski | 18. miejsce | 16. miejsce | - | 2 |
| 100. | Marian Matusewicz | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 101. | Mariusz Michniewicz | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 102. | Marek Miłoszewski | - | 4. miejsce | - | 1 |
| 103. | Ewa Młynarska | - | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 104. | Ewa Morawiec | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 105. | Mirosław Mordasiewicz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 106. | Jerzy Murach | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 107. | Krzysztof Myalski | 3 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 108. | Mariusz Naus | 8. miejsce | - | - | 1 |
| 109. | Janusz Nawrocki | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 110. | Michał Niczyporuk | 8. miejsce | - | 12. miejsce | 2 |
| 111. | Magdalena Nielsen | - | 1 miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 112. | Olaf Nocuń | 12. miejsce | 16. miejsce | - | 2 |
| 113. | Jarosław Ociepa | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 114. | Przemysław Ogrodziński | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 115. | Tomasz Ogulewicz | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 116. | Karolina Olejarz | - | 2 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 117. | Józef Orzoł | - | 6. miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 118. | Mariusz Pakulski | - | 10. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 119. | Wojciech Palikij | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 120. | Arkadiusz Parma | 8. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 121. | Paweł Pasik | 6. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 122. | Andrzej Pastuszak | 6. miejsce | 5. miejsce | - | 2 |
| 123. | Ryszard Pawluk | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 124. | Grzegorz Pączko | 18. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 125. | Ludmila Perepechenaia | - | 2 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 126. | Karol Pik | 8. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 127. | Krystyna Polakowska | - | - | 1 miejsce | 1 |
| 128. | Kamil Popławski | - | 5. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 129. | Jacek Potorski | 12. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 130. | Magda Przybyszewska | 4. miejsce | - | 8. miejsce | 2 |
| 131. | Andrzej Przytulski | - | 2 miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 132. | Jerzy Ptaszyński | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 133. | Marcin Puciato | 8. miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 134. | Grzegorz Radecki | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 135. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | - | 3 miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 136. | Małgorzata Rama | - | 4. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 137. | Rafał Roman | 18. miejsce | 15. miejsce | - | 2 |
| 138. | Wojciech Romańczuk | 8. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
| 139. | Arkadiusz Rozmus | 18. miejsce | - | 8. miejsce | 2 |
| 140. | Rafał Rykowski | 1 miejsce | - | - | 1 |
| 141. | Anna Sabanowa | - | 3 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 142. | Anna Sadowska | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 143. | Marek Sadowski | 6. miejsce | - | - | 1 |
| 144. | Pawel Shorin | 11. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 145. | Karolina Sieciechowicz | - | 1 miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 146. | Ariel Sielaff | 8. miejsce | - | - | 1 |
| 147. | Piotr Sobotka | - | 6. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 148. | Iwona Sobotka | - | - | 8. miejsce | 1 |
| 149. | Grzegorz Sochacki | 8. miejsce | - | - | 1 |
| 150. | Jacek Sokołowski | - | 6. miejsce | - | 1 |
| 151. | Zbigniew Sowiński | 4. miejsce | - | - | 1 |
| 152. | Jerzy Stachowski | 5. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 153. | Dominik Statnik | 4. miejsce | 10. miejsce | - | 2 |
| 154. | Irina Stepanova | - | 5. miejsce | 9. miejsce | 2 |
| 155. | Tomasz Stopa | - | 1 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 156. | Radosław Strejko | 8. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 157. | Andrzej Struensee | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 158. | Jacek Szafrański | 1 miejsce | - | - | 1 |
| 159. | Jerzy Szałapski | - | 5. miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 160. | Swietłana Szczeptiewa | - | 2 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 161. | Marek Szcześniewski | - | 1 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 162. | Katarzyna Szczykutowicz | - | 7. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 163. | Łukasz Szmel | - | 1 miejsce | 6. miejsce | 2 |
| 164. | Maciej Tarnowski | 12. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 165. | Ksenia Tatarinowa | - | 4. miejsce | 13. miejsce | 2 |
| 166. | Michał Terlikowski | 11. miejsce | - | 6. miejsce | 2 |
| 167. | Rafał Tomaszkiewicz | 8. miejsce | 6. miejsce | - | 2 |
| 168. | Mariusz Troszak | 12. miejsce | 15. miejsce | - | 2 |
| 169. | Agnieszka Trzcińska | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 170. | Alexey Ursov | 6. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 171. | Radosław Walas | - | 1 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 172. | Krzysztof Walenda | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
| 173. | Wiacheslav Wereshchagin | - | 4. miejsce | - | 1 |
| 174. | Leszek Wild | - | 10. miejsce | 8. miejsce | 2 |
| 175. | Marta Wojciechowska | - | 1 miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 176. | Marcin Woźniak | 12. miejsce | - | 8. miejsce | 2 |
| 177. | Marcin Wybierek | 4. miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 178. | Robert Wyszyński | 2 miejsce | 4. miejsce | - | 2 |
| 179. | Lech Zacharzewski | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 180. | Adam Załęski | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 181. | Dina Zhogalskaya | - | 5. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 182. | Bogdan Zianowicz | - | 4. miejsce | 4. miejsce | 2 |
| 183. | Urszula Zielińska | - | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 |
| 184. | Aleksandra Żołnierzów | - | 7. miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 185. | Maciej Żołnierzów | - | 2 miejsce | 12. miejsce | 2 |
| 186. | Jacek Żuromski | 9. miejsce | - | - | 1 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Agata John | 1993 | PTS Puszczykowo |
| 2. | Agnieszka Trzcińska | 1980 | Ruciane-Nida |
| 3. | Beata Korkuś | 1989 | KS Chojnik Jelenia Góra |
| 4. | Magda Przybyszewska | 1992 | UKS PowerBad Gniezno |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
| 2. | Ewa Golańska | 1960 | Gdynia |
| 3. | Swietłana Drude | 1978 | Rosja |
| 4. | Magdalena Koziar | 1978 | Koszalin |
| 5. | Justyna Kozłowska-Jones | 1972 | Gdynia |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Załęski | 1985 | KS Masovia Płock |
| 2. | Mateusz Dobroński | 1987 | Olsztyn |
| 3-4. | Grzegorz Kulesza | 1985 | UKS Hubal Białystok |
| 3-4. | Michał Łasiński | 1984 | Zielona Góra |
| 5-8. | Arkadiusz Parma | 1977 | Brzeg |
| 5-8. | Ariel Sielaff | 1984 | Gdańsk |
| 5-8. | Łukasz Komar | 1988 | KS Badminton School Gdynia |
| 5-8. | Krzysztof Bogucki | 1972 | Jabłonowo |
| 9-12. | Maciej Tarnowski | 1988 | Choszczno |
| 9-12. | Damian Janiaczyk | 1986 | Wrocław |
| 9-12. | Jacek Potorski | 1988 | Szczecin |
| 9-12. | Marcin Woźniak | 1986 | Słupsk |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Rykowski | 1983 | Wrocław |
| 2. | Andrzej Gasz | 1982 | UKS Unia Bieruń |
| 3-4. | Fabian Maleszewski | 1981 | Ruciane-Nida |
| 3-4. | Marcin Wybierek | 1982 | Konstancin-Jeziorna |
| 5-8. | Marcin Puciato | 1980 | Koszalin |
| 5-8. | Rafał Kasprów | 1981 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| 5-8. | Radosław Strejko | 1978 | Choszczno |
| 5-8. | Rafał Tomaszkiewicz | 1981 | Sochaczew |
| 9-11. | Piotr Lassociński | 1983 | Choszczno |
| 9-11. | Adam Gębala | 1979 | Żyrardów |
| 9-11. | Michał Terlikowski | 1979 | Pruszków |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walenda | 1973 | MKS Garwolin |
| 2. | Dawid Krawiec | 1977 | Wrocław |
| 3-4. | Łukasz Fischer | 1975 | Gniezno |
| 3-4. | Dominik Statnik | 1974 | Gdańsk |
| 5-6. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
| 5-6. | Paweł Pasik | 1978 | Warszawa |
| 7-12. | Piotr Bondaruk | 1976 | Gdańsk |
| 7-12. | Mariusz Troszak | 1976 | Gniezno |
| 7-12. | Rafał Lewczyk | 1976 | Giżycko |
| 7-12. | Mirosław Chabowski | 1978 | Gdynia |
| 7-12. | Olaf Nocuń | 1977 | Gdynia |
| 7-12. | Marcin Danowski | 1974 | Olsztyn |
| 13-18. | Arkadiusz Rozmus | 1974 | Olsztyn |
| 13-18. | Jakub Dziczek | 1976 | Wrocław |
| 13-18. | Grzegorz Pączko | 1975 | Racibórz |
| 13-18. | Medard Marcinkowski | 1975 | Bolesławiec |
| 13-18. | Rafał Roman | 1977 | Sławno |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Grabek | 1973 | Wrocław |
| 2. | Robert Wyszyński | 1973 | Choszczno |
| 3-4. | Grzegorz Radecki | 1972 | Bieruń |
| 3-4. | Adam Grzesiak | 1973 | Babimost |
| 5-8. | Mariusz Naus | 1972 | Gdańsk |
| 5-8. | Sławomir Kowalski | 1971 | AZSUM Łódź |
| 5-8. | Grzegorz Sochacki | 1968 | Jazgarzewszczyzna |
| 5-8. | Michał Niczyporuk | 1970 | Warszawa |
| 9-11. | Pawel Shorin | 1972 | Rosja |
| 9-11. | Konstantin Khaustov | 1972 | Rosja |
| 9-11. | Michał Ciołek | 1970 | Gdynia |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Charkiewicz | 1964 | Gorzów Wielkopolski |
| 2. | Robert Bieganowski | 1968 | Żyrardów |
| 3. | Rafał Bogdański | 1965 | Piaseczno |
| 4-6. | Piotr Borowiec | 1965 | Sycewice |
| 4-6. | Tomasz Bartosz | 1968 | Bydgoszcz |
| 4-6. | Kazimir Janius | 1966 | Rosja |
| 7-8. | Karol Pik | 1967 | Warszawa |
| 7-8. | Wojciech Romańczuk | 1966 | Olsztyn |
| 9. | Georgy Iakovenko | 1966 | Rosja |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jerzy Murach | 1962 | Olsztyn |
| 2. | Cezary Hryciuk | 1959 | Gdańsk |
| 3. | Krzysztof Myalski | 1961 | Bieruń |
| 4-6. | Alexey Ursov | 1963 | Rosja |
| 4-6. | Jarosław Ociepa | 1962 | Częstochowa |
| 4-6. | Andrzej Pastuszak | 1960 | Gdańsk |
| 7-9. | Jacek Żuromski | 1959 | Szczecin |
| 7-9. | Piotr Lipiński | 1963 | Choszczno |
| 7-9. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Mordasiewicz | 1958 | UKS Hubal Białystok |
| 2. | Ryszard Pawluk | 1954 | Słupsk |
| 3-4. | Bolesław Cichocki | 1955 | Warszawa |
| 3-4. | Krzysztof Chmielewski | 1954 | Olsztyn |
| 5-6. | Marek Sadowski | 1958 | Gdynia |
| 5-6. | Zbigniew Grzęda | 1956 | Gdańsk |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Szafrański | 1952 | MUKS Victor Warszawa |
| 2. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
| 3. | Marian Matusewicz | 1951 | Słupsk |
| 4. | Zbigniew Sowiński | 1953 | Jabłonowo Pomorskie |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 1947 | Warszawa |
| 3. | Przemysław Grzeszkowiak | 1945 | Warszawa |
| 4. | Czesław Gwiazda | 1942 | Żyrardów |
| 5. | Jerzy Stachowski | 1943 | Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Karolina Sieciechowicz
Marta Wojciechowska |
1987
1985 |
Słupsk
Słupsk |
| 2. |
Joanna Fidos
Monika Kowalczyk |
1989
1986 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 3-4. |
Agata John
Beata Korkuś |
1993
1989 |
PTS Puszczykowo
KS Chojnik Jelenia Góra |
| 3-4. |
Marta Gałkowska
Małgorzata Rama |
1993
1991 |
Gdańsk
Malbork |
| 5-6. |
Kamila Banaszkiewicz
Jolanta Chodkowska |
1985
1992 |
KS Nadarzyn
Warszawa |
| 5-6. |
Magdalena Jaworek
Ewa Morawiec |
1987
1986 |
Rakiety Olsztyn
AZSUWM Olsztyn |
| 7. |
Katarzyna Szczykutowicz
Aleksandra Żołnierzów |
1977
1987 |
Sianów
Choszczno |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Magdalena Nielsen
Agnieszka Trzcińska |
1979
1980 |
Herfolge
Ruciane-Nida |
| 2. |
Agata Kornacka
Karolina Olejarz |
1983
1982 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 3. |
Olga Koniuch
Urszula Zielińska |
1983
1982 |
Pruszków
Warszawa |
| 4. |
Ekaterina Dvalishwili
Ksenia Tatarinowa |
1978
1976 |
Rosja
