Polska
Marcin Woźniak
KS AMW Badminton School Gdynia, Słupsk
Rok urodzenia: 1986
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: W0866 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1986
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: W0866 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
2. | Badminton Master Puck 2023 | 06 - 07 maja 2023 | 2022/2023 |
3. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
4. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
5. | Badminton Master Puck 2022 Tent | 07 - 08 maja 2022 | 2021/2022 |
6. | VIII Międzynarodowy Seniorski Turniej Badmintona Bayjonn Cup | 05 - 06 lutego 2022 | 2021/2022 |
7. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
8. | 22. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2020 | 15 - 16 lutego 2020 | 2019/2020 |
9. | Young Gdynia Cup 2020 | 08 - 09 lutego 2020 | 2019/2020 |
10. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
11. | XXIV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2019 | 2019/2020 |
12. | XXIII Memoriał Tadeusza Englandera | 18 - 19 maja 2019 | 2018/2019 |
13. | IV Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 16 - 17 marca 2019 | 2018/2019 |
14. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
15. | Bayjonn Cup 2018 | 27 - 28 stycznia 2018 | 2017/2018 |
16. | Zdążyć przed lotką | 18 - 19 marca 2017 | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 74 | 5 | 5 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | 15. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 12. miejsce | - | 8. miejsce | - | 4. miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |