# | Nazwa | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
2. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
3. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
4. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
5. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
6. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
7. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
8. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
9. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 |
10. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
11. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
# | Imię i nazwisko | Rok ur. | Klub | Licencja |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1989 | - | F1370 (ważna do 31.08.2022) |
2. |
![]() |
1969 | - | G0209 (wygasła) |
3. |
![]() |
1983 | - | K 064 (ważna do 31.08.2022) |
4. |
![]() |
1986 | - | K 067 (ważna do 31.08.2022) |
5. |
![]() |
1976 | - | M5307 (wygasła) |
6. |
![]() |
1982 | - | O 063 (wygasła) |
7. |
![]() |
1960 | - | P4783 (wygasła) |
8. |
![]() |
1967 | - | - |
9. |
![]() |
1965 | - | P1489 (ważna do 31.08.2022) |
10. |
![]() |
1967 | - | S1490 (ważna do 07.07.2022) |
11. |
![]() |
1961 | - | W1487 (ważna do 31.08.2022) |
12. |
![]() |
1987 | - | W1006 (ważna do 31.08.2022) |