
Polska
Grzegorz Miernik
Suchedniów, bezklubowy
Rok urodzenia: 1976
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: M5307 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1976
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: M5307 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 12 - 13 września 2020 | 2020/2021 |
2. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
3. | WWL Badminton Yonex Cup 2019 | 16 - 17 listopada 2019 | 2019/2020 |
4. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 07 - 08 września 2019 | 2019/2020 |
5. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
6. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 27 - 28 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
7. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
8. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
9. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
10. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
11. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
12. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 |
13. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 maja 2012 | 2011/2012 |
14. | II Memoriał Pawła Gasza | 31 - 31 marca 2012 | 2011/2012 |
15. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 36 | 8 | 8 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 62 | 8 | 8 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 29 | 25 | 25 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 38 | 25 | 25 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | 8. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |