Polska
Karolina Wiśniewska
Suchedniów, bezklubowy
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: W1006 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: W1006 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | XXVI Yonex Forever Young | 01 - 02 marca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
| 3. | XXV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2024 | 2023/2024 |
| 4. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
| 5. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
| 6. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 25 - 26 września 2021 | 2021/2022 |
| 7. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
| 8. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
| 9. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
| 10. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
| 11. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
| 12. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
| 13. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
| 14. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna kobiet | 25+ | 41 | 13 | 13 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 35+ | 41 | 13 | 13 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana kobiet | 35+ | 17 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | 4. miejsce | - | - | - |
| Gra mieszana | - | 9. miejsce | - | - | - |