Polska
Elżbieta Fularczyk
Gdynia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: F4535 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: F4535 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra podwójna kobiet | 55+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna kobiet | 55+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra mieszana | 50+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
2 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra mieszana | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 45+ | 31 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 13 | 64 | 64 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 55+ | 6 | 134 | 228 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 50+ | 15 | 45 | 45 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 55+ | 6 | 104 | 197 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 miejsce |
Gra mieszana | 8. miejsce | 2 miejsce | - | 6. miejsce | 3 miejsce |