
Polska
Magdalena Koziar
UKS Kometa Sianów, Koszalin
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K7862 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K7862 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 18 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 13 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 2 | 164 | 198 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 24 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 6 | 72 | 72 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 16 | 16 | 16 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 2 miejsce | - | 6. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 3 miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | 12. miejsce | 11. miejsce | - | - |