
Polska
Marcin Puciato
Koszalin, bezklubowy
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P0468 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P0468 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 24 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 2 | 220 | 330 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 39 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 4 | 134 | 194 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 8. miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce | 6. miejsce | 8. miejsce |
Gra podwójna | 3 miejsce | 2 miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce | 3 miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |