
Polska
Ryszard Pawluk
Słupsk, bezklubowy
Rok urodzenia: 1954
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: P0530 (ważna do 30.06.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1954
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: P0530 (ważna do 30.06.2023)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 26. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2004/2005 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 26. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2004/2005 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 26 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 7 | 94 | 94 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 12. miejsce | 9. miejsce | 3 miejsce | 6. miejsce | 9. miejsce |
Gra podwójna | - | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 3 miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |