BRAK PLAKATU
SEZON 2004/2005
26. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów
23 - 24 kwietnia 2005, Kobylnica
Organizator: Słupski Klub Badmintona "Piast"
SEZON 2004/2005
Organizator: Słupski Klub Badmintona "Piast"
| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Adamczyk | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 3. | Jarosław Bąk | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 4. | Izabela Białek | - | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 5. | Maria Brzeźnicka | 1 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 6. | Adam Bunio | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 7. | Grażyna Chodorowicz | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 8. | Krystyna Cielecka | 2 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 9. | Jerzy Dołhan | - | 3 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 10. | Zbigniew Dorna | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 11. | Wiesław Drewicz | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 12. | Marek Gałczyński | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 13. | Paweł Gasz | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 14. | Dorota Grzejdak | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 15. | Przemysław Grzeszkowiak | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 16. | Dominika Guzik-Płuchowska | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 17. | Czesław Gwiazda | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 2 |
| 18. | Jacek Hankiewicz | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 19. | Krzysztof Hodur | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 20. | Piotr Horodecki | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 21. | Marek Idzikowski | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 22. | Andrzej Janecki | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 23. | Andrzej Kaftański | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 24. | Lucyna Kalinkowska | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 25. | Magdalena Koba | 3 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
| 26. | Paweł Kozłowski | 2 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 27. | Romuald Kuźnicki | - | - | 2 miejsce | 1 |
| 28. | Krzysztof Latawski | 1 miejsce | - | - | 1 |
| 29. | Piotr Łuszkiewicz | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 30. | Dariusz Malik | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 31. | Mirosław Mordasiewicz | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 32. | Jacek Pawełczyk | 3 miejsce | - | - | 1 |
| 33. | Ryszard Pawluk | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 34. | Jacek Pękacki | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 35. | Zdzisława Prędka | 1 miejsce | - | 1 miejsce | 2 |
| 36. | Kazimierz Prędki | - | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 |
| 37. | Stanisław Rosko | 2 miejsce | - | - | 1 |
| 38. | Jerzy Rybicki | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 39. | Iwona Ryśnik | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 40. | Grzegorz Sochacki | 3 miejsce | - | - | 1 |
| 41. | Grażyna Stefańska | 3 miejsce | - | - | 1 |
| 42. | Agata Stelmaszczyk | 3 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 43. | Tomasz Stopa | - | 2 miejsce | - | 1 |
| 44. | Andrzej Struensee | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 45. | Piotr Suski | - | 3 miejsce | - | 1 |
| 46. | Jacek Szafrański | 1 miejsce | - | - | 1 |
| 47. | Marek Szcześniewski | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
| 48. | Mariusz Szmoniewski | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 2 |
| 49. | Mariusz Tomecki | - | 1 miejsce | - | 1 |
| 50. | Krzysztof Walenda | 3 miejsce | - | 2 miejsce | 2 |
| 51. | Danuta Walenda | - | - | 2 miejsce | 1 |
| 52. | Stanisław Wikło | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 |
| 53. | Jacek Zbróg | - | - | 3 miejsce | 1 |
| 54. | Dariusz Zięba | 1 miejsce | 1 miejsce | - | 2 |
| 55. | Marek Ziółkowski | - | 2 miejsce | - | 1 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
| 2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 1979 | AZSAGH Kraków |
| 3. | Magdalena Koba | 1971 | Płock |
| 3. | Agata Stelmaszczyk | 1978 | BKS Kolejarz Częstochowa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Brzeźnicka | 1959 | MKS Garwolin |
| 2. | Iwona Ryśnik | 1963 | Choszczno |
| 3. | Grażyna Stefańska | 1955 | Żyrardów |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Zdzisława Prędka | 1945 | Warszawa |
| 2. | Krystyna Cielecka | 1953 | Olsztyn |
| 3. | Grażyna Chodorowicz | 1948 | - |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Zięba | 1972 | UKS Milenium Warszawa |
| 2. | Jacek Hankiewicz | 1965 | ABRM Warszawa |
| 3. | Grzegorz Sochacki | 1968 | Jazgarzewszczyzna |
| 3. | Krzysztof Walenda | 1973 | MKS Garwolin |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Łuszkiewicz | 1964 | Słupsk |
| 2. | Paweł Kozłowski | 1963 | - |
| 3. | Mariusz Szmoniewski | 1960 | - |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
| 2. | Marek Szcześniewski | 1958 | Żyrardów |
| 3. | Andrzej Kaftański | 1955 | UKS Hubal Białystok |
| 3. | Jacek Pawełczyk | 1957 | - |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Szafrański | 1952 | MUKS Victor Warszawa |
| 2. | Stanisław Rosko | 1954 | - |
| 3. | Ryszard Pawluk | 1954 | Słupsk |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Janecki | 1947 | UKS Dwójka Wesoła |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 1947 | Warszawa |
| 3. | Przemysław Grzeszkowiak | 1945 | Warszawa |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
| 2. | Dariusz Malik | 1944 | - |
| 3. | Czesław Gwiazda | 1942 | Żyrardów |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Dominika Guzik-Płuchowska
Agata Stelmaszczyk |
1979
1978 |
AZSAGH Kraków
BKS Kolejarz Częstochowa |
| 2. |
Dorota Grzejdak
Lucyna Kalinkowska |
1967
1967 |
UKS Kometa Sianów
- |
| 3. |
Izabela Białek
Iwona Ryśnik |
1969
1963 |
-
Choszczno |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Jacek Hankiewicz
Dariusz Zięba |
1965
1972 |
ABRM Warszawa
UKS Milenium Warszawa |
| 2. |
Marek Gałczyński
Tomasz Stopa |
1969
1967 |
Suchedniów
Suchedniów |
| 3. |
Jerzy Dołhan
Jarosław Bąk |
1964
1967 |
SKB Suwałki
- |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Paweł Kozłowski
Stanisław Wikło |
1963
1961 |
-
Suchedniów |
| 2. |
Piotr Łuszkiewicz
Mariusz Szmoniewski |
1964
1960 |
Słupsk
- |
| 3. |
Mirosław Adamczyk
Zbigniew Dorna |
1962
1963 |
Bydgoszcz
Bydgoszcz |
| 3. |
Piotr Suski
Marek Szcześniewski |
1961
1958 |
Warszawa
Żyrardów |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Krzysztof Hodur
Mariusz Tomecki |
1956
1957 |
AZSAGH Kraków
AZSAGH Kraków |
| 2. |
Adam Bunio
Marek Idzikowski |
1959
1956 |
MKS Stal Nowa Dęba
Warszawa |
| 3. |
Andrzej Kaftański
Mirosław Mordasiewicz |
1955
1958 |
UKS Hubal Białystok
UKS Hubal Białystok |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Jacek Pękacki
Jerzy Rybicki |
1951
1951 |
Żyrardów
MKS Garwolin |
| 2. |
Ryszard Pawluk
Marek Ziółkowski |
1954
1954 |
Słupsk
Szczecin |
| 3. |
Piotr Horodecki
Andrzej Struensee |
1954
1953 |
Warszawa
Bydgoszcz |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Paweł Gasz
Kazimierz Prędki |
1942
1941 |
Katowice
Warszawa |
| 2. |
Wiesław Drewicz
Dariusz Malik |
1946
1944 |
-
- |
| 3. |
Przemysław Grzeszkowiak
Andrzej Janecki |
1945
1947 |
Warszawa
UKS Dwójka Wesoła |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Jerzy Dołhan
Magdalena Koba |
1964
1971 |
SKB Suwałki
Płock |
| 2. |
Krzysztof Walenda
Danuta Walenda |
1973
1970 |
MKS Garwolin
- |
| 3. |
Jacek Zbróg
Izabela Białek |
1966
1969 |
-
- |
| 3. |
Stanisław Wikło
Maria Brzeźnicka |
1961
1959 |
Suchedniów
MKS Garwolin |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kazimierz Prędki
Zdzisława Prędka |
1941
1945 |
Warszawa
Warszawa |
| 2. |
Romuald Kuźnicki
Krystyna Cielecka |
1953
1953 |
-
Olsztyn |
| 3. |
Czesław Gwiazda
Grażyna Chodorowicz |
1942
1948 |
Żyrardów
- |
| Gra | Liczba zawodników | % |
|---|---|---|
| Gra pojedyncza kobiet | 10 | 18.18% |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 20 | 36.36% |
| Gra podwójna kobiet | 6 | 10.91% |
| Gra podwójna mężczyzn | 32 | 58.18% |
| Gra mieszana kobiet | 7 | 12.73% |
| Gra mieszana mężczyzn | 7 | 12.73% |