
Polska
Justyna Kozłowska-Jones
KS Badminton School Gdynia, Gdynia
Rok urodzenia: 1972
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K8121 (ważna do 20.03.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1972
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K8121 (ważna do 20.03.2023)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
2. | XVII Podlaski Turniej Seniorów | 10 - 11 października 2020 | 2020/2021 |
3. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
4. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
5. | Young Gdynia Cup 2020 | 08 - 09 lutego 2020 | 2019/2020 |
6. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
7. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
8. | IV Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 16 - 17 marca 2019 | 2018/2019 |
9. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
10. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
11. | XXIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 08 - 09 grudnia 2018 | 2018/2019 |
12. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 14 | 28 | 28 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 2 | 128 | 128 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 33 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 19 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 8 | 55 | 59 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | 5. miejsce | - | - | - | - |