Polska
Iwona Sobotka
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1963
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S5916 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1963
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S5916 (wygasła)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gra podwójna kobiet | 55+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
| 3 | Gra mieszana | 55+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
| 1 | Gra podwójna kobiet | 55+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 3 | Gra mieszana | 55+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 1 | Gra mieszana | 55+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| 3 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| 2 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
| 2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| 2 | Gra mieszana | 50+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| 2 | Gra mieszana | 45+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
| 2 | Gra mieszana | 45+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
| 3 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna kobiet | 55+ | 17 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 60+ | 13 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | 2 miejsce | 1 miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | 3 miejsce | 3 miejsce |